touristlakebrawlmonsterbeabuffangel

DOSBALL 2015 PLAYER DATABASE
Generated by D.A.V.I.D. - DOS Assisted Virtual Intuitive Databank
Player Type Team $ Year Age Positions Contact
ABAD, Fernando P MAT 300 2017 29 P-2 Rick Harriman
ABREU, Bobby B BHB 284 2017 41 OF-1 Rich Kimball
ABREU, Jose B MID 800 2017 28 1B-4 Mike James
ACKLEY, Dustin B SPR 1170 2017 27 OF-2 Sammy Pickering
ADAMS, Matt B NAS 494 2017 27 1B-4 Zach Larson
ADAMS, Mike P ACA 485 2017 37 P-1 Marty Gray
ADDUCI, Jim B IND - Waiver 30 1B-2, OF-2 Rob Gabel
ADRIANZA, Ehire B SUN - Waiver 26 2B-7, 3B-3, SS-7 Paul Butler
AFFELDT, Jeremy P MAD 893 2017 36 P-1 Don Leighton
AGUILAR, Jesus B GRZ 200 2017 25 1B-2, 3B-3 Mark Sarenitch
AHMED, Nick B TUG 200 2017 25 2B-7, SS-8 Bri@n Sc@ntl@nd
ALBERS, Matt P BCW 573 2017 32 P-1 Craig Pounders
ALBURQUERQUE, Al P MIL 470 2017 29 P-2 Tom Riffle
ALCANTARA, Arismendy B CAN 530 2017 23 2B-7, OF-1 Jared Herfel
ALLEN, Cody P MAD 300 2017 26 P-1 Don Leighton
ALMONTE, Abraham B SUN 254 2016 26 OF-1 Paul Butler
ALMONTE, Zoilo B BEA 274 2017 26 OF-1 Nick Ouellette
ALONSO, Yonder B NAS 1323 2017 28 1B-4, 3B-3 Zach Larson
ALTUVE, Jose B MID 1299 2017 25 2B-7 Mike James
ALVAREZ, Henderson P MAT 975 2017 25 P-2 Rick Harriman
ALVAREZ, Pedro B SPC 1290 2017 28 1B-3, 3B-3 Ryan Waning
ALVAREZ, Roy P RIV 200 2017 24 P-2 Jim Johnson
AMARISTA, Alexi B GRZ 633 2017 26 2B-7, 3B-3, SS-8, OF-2 Mark Sarenitch
ANDERSON, Brett P IND 1254 2017 27 P-1 Rob Gabel
ANDERSON, Chase P OTT 428 2017 27 P-2 Andrew Dowd
ANDRUS, Elvis B BAN 1383 2017 27 SS-8 Nathan Dee
AOKI, Norichika B BEA 1241 2017 33 OF-2 Nick Ouellette
ARCHER, Chris P ACA 618 2017 27 P-1 Marty Gray
ARCIA, Oswaldo B MAT 466 2016 24 OF-1 Rick Harriman
ARENADO, Nolan B BCB 740 2016 24 3B-5 Ben Riffle
ARENCIBIA, J.P. B TTT 200 2017 29 C-7, 1B-3 Brandon Hemstead
ARIAS, Joaquin B SUN 789 2017 31 1B-3, 2B-7, 3B-4, SS-7 Paul Butler
ARRIETA, Jake P FOR 732 2017 29 P-1 Eric Mack
ARROYO, Bronson P BHB 312 2017 38 P-2 Rich Kimball
ASCHE, Cody B GRZ 486 2016 25 3B-3 Mark Sarenitch
ATCHISON, Scott P FOR 200 2016 39 P-1 Eric Mack
AVILA, Alex B MAT 1191 2017 28 C-8, 1B-2 Rick Harriman
AVILAN, Luis P BCB 684 2017 26 P-2 Ben Riffle
AVILES, Mike B ROS 660 2017 34 2B-7, 3B-3, SS-8, OF-1 Craig Ball
AXELROD, Dylan P GRZ 246 2016 30 P-2 Mark Sarenitch
AXFORD, John P SPR 399 2017 32 P-1 Sammy Pickering
AYBAR, Erick B MAT 1256 2017 31 SS-8 Rick Harriman
BADENHOP, Burke P MPG 678 2017 32 P-1 Rick Roeth
BAEZ, Javier B MPG 710 2017 22 2B-6, SS-7 Rick Roeth
BAEZ, Pedro P TTT 200 2017 27 P-2 Brandon Hemstead
BAILEY, Homer P BAN 1319 2017 29 P-2 Nathan Dee
BAKER, Jeff B MAT 300 2017 34 1B-3, 2B-7, 3B-3 Rick Harriman
BAKER, Scott P MED 200 2016 34 P-2 Cary James
BALFOUR, Grant P OSH 346 2017 37 P-2 Derek Leighton
BARMES, Clint B ACA 266 2017 36 1B-2, 2B-8, 3B-4, SS-8 Marty Gray
BARNES, Brandon B NEW 280 2016 29 OF-2 Thomas Gabel
BARNES, Matt P NAS 268 2017 25 P-1 Zach Larson
BARNEY, Darwin B TTT 380 2017 29 2B-8, SS-7 Brandon Hemstead
BARNHART, Tucker B TUG 200 2017 24 C-7 Bri@n Sc@ntl@nd
BARRETT, Aaron P IND 398 2017 27 P-1 Rob Gabel
BASSITT, Chris P MID 200 2017 26 P-2 Mike James
BASTARDO, Antonio P PEN 300 2017 30 P-2 Bryan Stackpole
BAUER, Trevor P BAN 1041 2017 24 P-2 Nathan Dee
BAUTISTA, Jose B BHB 1391 2017 34 1B-3, OF-2 Rich Kimball
BEACHY, Brandon P BCB 1293 2017 29 - Ben Riffle
BECKETT, Josh P MID 1004 2017 35 P-1 Mike James
BECKHAM, Gordon B SPR 885 2017 29 2B-7, 3B-3, SS-6 Sammy Pickering
BEDARD, Erik P MID 359 2017 36 P-1 Mike James
BEDROSIAN, Cam P MED 206 2017 24 P-2 Cary James
BEIMEL, Joe P MED 468 2017 38 P-2 Cary James
BELISARIO, Ronald P MAT 920 2017 32 P-2 Rick Harriman
BELISLE, Matt P TUG 617 2017 35 P-1 Bri@n Sc@ntl@nd
BELIVEAU, Jeff P OTT 350 2017 28 P-1 Andrew Dowd
BELT, Brandon B MAT 1281 2017 27 1B-4, OF-1 Rick Harriman
BELTRAN, Carlos B MAT 1268 2017 38 1B-2, OF-1 Rick Harriman
BELTRE, Adrian B BCW 1472 2017 36 3B-5 Craig Pounders
BENOIT, Joaquin P MPG 393 2017 38 P-2 Rick Roeth
BERGMAN, Christian P FOR 200 2017 27 P-2 Eric Mack
BERNADINA, Roger B SPC 200 2016 31 1B-2, OF-3 Ryan Waning
BERNIER, Doug B BAN 200 2016 35 2B-7, SS-8 Nathan Dee
BETANCES, Dellin P IND 200 2016 27 P-1 Rob Gabel
BETHANCOURT, Christian B MAD 348 2016 24 C-7 Don Leighton
BETTIS, Chad P TUG 200 2016 26 P-1 Bri@n Sc@ntl@nd
BETTS, Mookie B ROS 660 2017 22 2B-6, OF-2 Craig Ball
BIANCHI, Jeff B GRZ 366 2017 29 2B-7, 3B-3, SS-8 Mark Sarenitch
BILLINGSLEY, Chad P OSH 200 2016 31 - Derek Leighton
BLACK, Vic P MAT 200 2016 27 P-1 Rick Harriman
BLACKMON, Charlie B SPC 300 2017 29 OF-2 Ryan Waning
BLANCO, Andres B BAN 224 2017 31 2B-7, 3B-4, SS-8 Nathan Dee
BLANCO, Gregor B BAN 879 2017 31 OF-3 Nathan Dee
BLANKS, Kyle B ACA 300 2017 29 1B-3, OF-1 Marty Gray
BLEVINS, Jerry P MAT 927 2017 32 P-2 Rick Harriman
BLOOMQUIST, Willie B BEA 204 2017 37 1B-3, 2B-7, 3B-4, SS-8, OF-2 Nick Ouellette
BOGAERTS, Xander B SPC 690 2016 23 3B-3, SS-8 Ryan Waning
BOLSINGER, Mike P PEN 200 2017 27 P-2 Bryan Stackpole
BONIFACIO, Emilio B MID 1023 2017 30 2B-7, 3B-3, SS-7, OF-2 Mike James
BONILLA, Lisalverto P BEA 200 2017 25 P-2 Nick Ouellette
BOUR, Justin B MAD 276 2017 27 1B-2 Don Leighton
BOURGEOIS, Jason B ACA 200 2017 33 OF-2 Marty Gray
BOURJOS, Peter B ROS 479 2017 28 OF-3 Craig Ball
BOURN, Michael B OSH 1301 2017 32 OF-3 Derek Leighton
BOXBERGER, Brad P TTT 492 2017 27 P-2 Brandon Hemstead
BOYER, Blaine P FOR 294 2017 34 P-1 Eric Mack
BRACH, Brad P MIL 365 2017 29 P-1 Tom Riffle
BRADLEY, Jackie B TUG 390 2016 25 OF-3 Bri@n Sc@ntl@nd
BRANTLEY, Michael B MED 1092 2017 28 OF-3 Cary James
BRAUN, Ryan B TTT 1497 2017 31 OF-3 Brandon Hemstead
BRITTON, Zach P NEW 702 2017 27 P-2 Thomas Gabel
BROTHERS, Rex P NAS 356 2017 27 P-1 Zach Larson
BROWN, Brooks P TTT 200 2017 30 P-2 Brandon Hemstead
BROWN, Domonic B IND 602 2017 28 OF-1 Rob Gabel
BROXTON, Jonathan P BEA 905 2017 31 P-2 Nick Ouellette
BRUCE, Jay B SPR 1388 2017 28 1B-2, OF-3 Sammy Pickering
BUCHANAN, David P MED 476 2017 26 P-1 Cary James
BUCHANAN, Jake P NEW - Waiver 26 P-1 Thomas Gabel
BUCHHOLZ, Clay P BCW 1182 2017 31 P-2 Craig Pounders
BUCK, John B FAT 300 2017 35 C-7, 1B-2 Will Cummings
BUEHRLE, Mark P TTT 1155 2017 36 P-2 Brandon Hemstead
BUENO, Francisley P FOR 200 2017 34 P-2 Eric Mack
BUMGARNER, Madison P FOR 1458 2017 26 P-1 Eric Mack
BUNDY, Dylan P IND 1373 2017 22 - Rob Gabel
BURNETT, A.J. P BEA 1325 2017 38 P-2 Nick Ouellette
BURNETT, Sean P ROS 200 2016 33 P-2 Craig Ball
BURNS, Billy B BEA 200 2017 26 OF-1 Nick Ouellette
BURTON, Jared P BHB 965 2017 34 P-2 Rich Kimball
BUTERA, Drew B NAS 200 2017 32 C-9, 1B-2 Zach Larson
BUTLER, Billy B RIV 1419 2017 29 1B-2 Jim Johnson
BUTLER, Eddie P RIV 434 2017 24 P-2 Jim Johnson
BYRD, Marlon B FOR 590 2016 38 OF-2 Eric Mack
CABRERA, Asdrubal B BHB 1344 2017 29 2B-9, SS-8 Rick Harriman
CABRERA, Everth B OSH 1148 2017 28 SS-8 Derek Leighton
CABRERA, Melky B OSH 1454 2017 31 OF-2 Derek Leighton
CABRERA, Miguel B OSH 1499 2017 32 1B-3, 3B-3 Derek Leighton
CAHILL, Trevor P OSH 300 2017 27 P-1 Derek Leighton
CAIN, Lorenzo B MED 867 2017 29 OF-3 Cary James
CAIN, Matt P CAN 466 2017 31 P-1 Jared Herfel
CALHOUN, Kole B BCB 454 2016 27 1B-2, OF-2 Ben Riffle
CALLASPO, Alberto B PEN 1046 2017 32 1B-2, 2B-7, 3B-3 Bryan Stackpole
CAMPANA, Tony B MAD 543 2017 29 OF-2 Don Leighton
CAMPBELL, Eric B LVT 420 2017 28 1B-3, 2B-6, 3B-3, SS-6, OF-1 Ricky Moore
CANO, Robinson B FOR 1491 2017 32 2B-8 Eric Mack
CAPPS, Carter P FAT 627 2017 25 P-1 Will Cummings
CAPUANO, Chris P PEN 1194 2017 37 P-2 Bryan Stackpole
CARLYLE, Buddy P FOR 414 2017 37 P-2 Eric Mack
CARP, Mike B FOR 200 2017 29 1B-3, 3B-3, OF-1 Eric Mack
CARPENTER, David P MAD 510 2016 30 P-2 Don Leighton
CARPENTER, David L. P BCW 200 2017 28 P-2 Craig Pounders
CARPENTER, Matt B LVT 1184 2017 29 3B-4, OF-1 Ricky Moore
CARRASCO, Carlos P MAD 336 2016 28 P-1 Don Leighton
CARRERA, Ezequiel B FAT 200 2017 28 OF-2 Will Cummings
CARROLL, Scott P MID 330 2017 31 P-2 Mike James
CARTER, Chris B OTT 899 2017 28 1B-2, OF-1 Andrew Dowd
CASALI, Curt B BCB 208 2017 26 C-7 Ben Riffle
CASHNER, Andrew P LVT 744 2017 29 P-1 Ricky Moore
CASILLA, Santiago P FAT 663 2017 35 P-1 Will Cummings
CASTELLANOS, Nick B NAS 474 2016 23 3B-3 Zach Larson
CASTILLO, Rusney B OTT 740 2017 28 OF-2 Andrew Dowd
CASTILLO, Welington B CAN 1085 2017 28 C-8 Jared Herfel
CASTRO, Jason B CAN 1178 2017 28 C-8 Jared Herfel
CASTRO, Starlin B MPG 1433 2017 25 SS-8 Rick Roeth
CECCHINI, Garin B CAN 406 2017 24 3B-3 Jared Herfel
CECIL, Brett P TUG 300 2017 29 P-1 Bri@n Sc@ntl@nd
CERVELLI, Francisco B CAN 300 2017 29 C-8, 1B-2 Jared Herfel
CESPEDES, Yoenis B MIL 1395 2017 29 OF-2 Tom Riffle
CHACIN, Jhoulys P SPR 596 2017 27 P-1 Sammy Pickering
CHAMBERLAIN, Joba P ROS 258 2016 30 P-2 Craig Ball
CHAPMAN, Aroldis P BHB 1394 2017 27 P-1 Rich Kimball
CHAVEZ, Endy B ROS 200 2016 37 OF-3 Craig Ball
CHAVEZ, Eric B BCW 1056 2017 37 3B-3 Craig Pounders
CHAVEZ, Jesse P MIL 332 2016 32 P-2 Tom Riffle
CHEN, Wei-Yin P BHB 1103 2017 30 P-2 Rich Kimball
CHIRINOS, Robinson B FAT 200 2016 31 C-7 Will Cummings
CHISENHALL, Lonnie B TUG 780 2017 27 1B-2, 3B-3 Bri@n Sc@ntl@nd
CHOATE, Randy P OSH 300 2017 40 P-1 Derek Leighton
CHOICE, Michael B ROS 376 2016 25 OF-2 Craig Ball
CHOO, Shin-Soo B NEW 1349 2017 33 OF-2 Thomas Gabel
CINGRANI, Tony P IND 372 2017 26 P-1 Rob Gabel
CIRIACO, Pedro B GRZ 200 2017 30 2B-7, 3B-4, SS-7 Mark Sarenitch
CISHEK, Steve P BAN 963 2017 29 P-1 Nathan Dee
CLAIBORNE, Preston P TTT 256 2016 27 P-2 Brandon Hemstead
CLAUDIO, Alex P MAD 200 2017 23 P-2 Don Leighton
CLETO, Maikel P TUG 300 2017 26 P-1 Bri@n Sc@ntl@nd
CLEVENGER, Steve B ROS 202 2016 29 C-7, 1B-2 Craig Ball
CLIPPARD, Tyler P TTT 777 2017 30 P-2 Brandon Hemstead
COBB, Alex P OSH 1118 2017 28 P-1 Derek Leighton
COGHLAN, Chris B TTT 200 2016 30 OF-2 Brandon Hemstead
COKE, Phil P BAN 360 2017 33 P-1 Nathan Dee
COLABELLO, Chris B SUN 200 2017 31 1B-2, OF-1 Paul Butler
COLE, Gerrit P OTT 770 2016 25 P-1 Andrew Dowd
COLEMAN, Louis P IND 576 2017 29 P-1 Rob Gabel
COLLINS, Tim P NEW 200 2017 26 P-2 Thomas Gabel
COLLINS, Tyler B NEW 200 2017 25 OF-2 Thomas Gabel
COLLMENTER, Josh P OTT 423 2017 29 P-2 Andrew Dowd
COLOME, Alex P CAN 310 2016 26 P-1 Jared Herfel
COLON, Bartolo P SUN 1095 2017 42 P-1 Paul Butler
COLON, Christian B LVT 372 2017 26 2B-7, 3B-3, SS-7 Ricky Moore
COLVIN, Tyler B OTT 200 2016 30 OF-2 Andrew Dowd
CONGER, Hank B FOR 300 2017 27 C-7 Eric Mack
COOK, Ryan P SPR 1227 2017 28 P-2 Sammy Pickering
CORBIN, Patrick P SPC 747 2017 26 - Ryan Waning
CORPORAN, Carlos B BAN 300 2017 31 C-7 Nathan Dee
CORREIA, Kevin P NAS 200 2017 35 P-1 Zach Larson
COSART, Jarred P GRZ 720 2016 25 P-2 Mark Sarenitch
COTTS, Neal P FAT 540 2016 35 P-2 Will Cummings
COWGILL, Collin B MPG 200 2016 29 OF-2 Rick Roeth
COZART, Zack B FOR 1221 2017 30 SS-9 Eric Mack
CRAIG, Allen B OSH 1380 2017 31 1B-3, OF-1 Derek Leighton
CRAWFORD, Brandon B BCW 1116 2017 28 SS-9 Craig Pounders
CRAWFORD, Carl B ROS 971 2017 34 OF-2 Craig Ball
CRISP, Coco B TTT 1088 2017 35 OF-3 Brandon Hemstead
CROCKETT, Kyle P ACA 462 2017 23 P-1 Marty Gray
CRON, C.J. B LVT 458 2017 25 1B-3 Ricky Moore
CROW, Aaron P OSH 657 2017 28 P-2 Derek Leighton
CRUZ, Nelson B FOR 1206 2017 35 OF-1 Eric Mack
CRUZ, Tony B BAN 738 2017 29 C-8, 1B-2, 3B-3 Nathan Dee
CUDDYER, Michael B TUG 1128 2017 36 1B-3, 3B-3, OF-2 Bri@n Sc@ntl@nd
CUETO, Johnny P OTT 1467 2017 29 P-1 Andrew Dowd
CULBERSON, Charlie B SPC 321 2016 26 1B-3, 2B-7, 3B-4, SS-8 Ryan Waning
CUMPTON, Brandon P FOR 368 2016 26 P-2 Eric Mack
DANKS, John P BHB 584 2017 30 P-2 Rich Kimball
DANKS, Jordan B LVT 236 2016 29 OF-2 Ricky Moore
D'ARNAUD, Chase B SPC 318 2017 28 SS-7 Ryan Waning
D'ARNAUD, Travis B LVT 478 2016 26 C-7 Ricky Moore
DARNELL, Logan P GRZ 306 2017 26 P-1 Mark Sarenitch
DARVISH, Yu P MPG 1421 2017 29 P-2 Rick Roeth
DAVIDSON, Matt B ROS 438 2016 24 - Craig Ball
DAVIS, Chris B BCW 1274 2017 29 1B-4, 3B-3 Craig Pounders
DAVIS, Ike B IND 1223 2017 28 1B-3 Rob Gabel
DAVIS, Khris B MPG 490 2016 27 OF-2 Rick Roeth
DAVIS, Rajai B MAD 1145 2017 34 OF-2 Don Leighton
DAVIS, Wade P FOR 1025 2017 30 P-1 Eric Mack
De AZA, Alejandro B IND 1091 2017 31 OF-2 Rob Gabel
De FRATUS, Justin P ROS 300 2017 27 P-1 Craig Ball
De La ROSA, Dane P NAS 484 2016 32 P-2 Zach Larson
DE LA ROSA, Eury P FAT 322 2017 25 P-2 Will Cummings
De La ROSA, Jorge P MPG 300 2017 34 P-1 Rick Roeth
DE LA ROSA, Rubby P BAN 564 2017 26 P-2 Nathan Dee
DEDUNO, Samuel P FOR 300 2017 32 P-1 Eric Mack
DEGROM, Jacob P PEN 780 2017 27 P-2 Bryan Stackpole
DeJESUS, David B MED 1008 2017 35 OF-2 Cary James
DELABAR, Steve P BEA 366 2017 32 P-2 Nick Ouellette
DELGADO, Randall P SPR 984 2017 25 P-1 Sammy Pickering
DEN DEKKER, Matt B LVT 200 2016 28 OF-2 Ricky Moore
DENORFIA, Chris B BCW 1013 2017 35 OF-2 Craig Pounders
DESCALSO, Daniel B MAT 878 2017 28 1B-3, 2B-8, 3B-4, SS-7 Rick Harriman
DESCLAFANI, Anthony P BCB 500 2017 25 P-1 Ben Riffle
DESMOND, Ian B MID 1400 2017 30 SS-8 Mike James
DESPAIGNE, Odrisamer P BEA 520 2017 28 P-1 Nick Ouellette
DETWILER, Ross P PEN 364 2017 29 P-2 Bryan Stackpole
DIAZ, Jairo P RIV 200 2017 24 P-1 Jim Johnson
DIAZ, Jumbo P RIV 314 2017 31 P-1 Jim Johnson
DICKERSON, Chris B TTT 200 2016 33 OF-3 Brandon Hemstead
DICKERSON, Corey B MPG 422 2016 26 OF-2 Rick Roeth
DICKEY, R.A. P MIL 1436 2017 40 P-2 Rick Harriman
DIEKMAN, Jake P MAT 300 2017 28 P-1 Rick Harriman
DIETRICH, Derek B MPG 354 2016 26 2B-6, 3B-3 Rick Roeth
DOMINGUEZ, Chris B ROS 200 2017 28 3B-3, OF-1 Craig Ball
DOMINGUEZ, Jose P FOR - Waiver 25 P-2 Eric Mack
DOMINGUEZ, Matt B SPR 819 2017 26 3B-4 Sammy Pickering
DONALDSON, Josh B MED 836 2017 29 3B-5 Cary James
DOOLITTLE, Sean P MIL 875 2017 29 P-1 Tom Riffle
DOUBRONT, Felix P ROS 200 2017 27 P-2 Craig Ball
DOWNS, Darin P ROS 300 2017 30 P-2 Craig Ball
DOZIER, Brian B CAN 300 2017 28 2B-8 Jared Herfel
DRABEK, Kyle P FOR 522 2017 27 P-1 Eric Mack
DREW, Stephen B OTT 308 2017 32 2B-7, SS-8 Andrew Dowd
DUDA, Lucas B BHB 810 2017 29 1B-3, OF-1 Rich Kimball
DUENSING, Brian P SUN 609 2017 32 P-2 Paul Butler
DUFFY, Danny P MPG 300 2017 26 P-1 Rick Roeth
DUFFY, Matt B BCB 218 2017 24 2B-6, 3B-3, SS-7 Ben Riffle
DUKE, Zach P MID 282 2016 32 P-2 Mike James
DUNN, Adam B NEW 1121 2017 35 1B-2, OF-1 Thomas Gabel
DUNN, Michael P PEN 300 2017 30 P-1 Bryan Stackpole
DYSON, Jarrod B BAN 669 2017 31 OF-3 Nathan Dee
DYSON, Sam P BHB 200 2016 27 P-1 Rich Kimball
EATON, Adam B SPC 1142 2017 26 OF-3 Ryan Waning
EDGIN, Josh P OTT 300 2017 28 P-1 Andrew Dowd
ELIAS, Roenis P PEN 570 2017 27 P-1 Bryan Stackpole
ELLIS, A.J. B SPR 1230 2017 34 C-9 Sammy Pickering
ELLSBURY, Jacoby B ACA 1242 2017 32 OF-3 Marty Gray
ENCARNACION, Edwin B ACA 1428 2017 32 1B-3, OF-1 Marty Gray
EOVALDI, Nate P SPR 1098 2017 25 P-2 Sammy Pickering
ERLIN, Robbie P SPR 396 2016 24 P-2 Sammy Pickering
ESCOBAR, Alcides B MED 1343 2017 28 SS-8 Cary James
ESCOBAR, Eduardo B SUN 300 2017 26 2B-7, 3B-3, SS-8, OF-1 Paul Butler
ESCOBAR, Edwin P SPC 348 2017 23 P-1 Ryan Waning
ESCOBAR, Yunel B MIL 1143 2017 32 SS-8, OF-1 Tom Riffle
ESPINOSA, Danny B SPR 1317 2017 28 2B-8, SS-8 Sammy Pickering
ESTRADA, Marco P NEW 1049 2017 32 P-2 Thomas Gabel
ETHIER, Andre B GRZ 1248 2017 33 1B-2, OF-2 Mark Sarenitch
EVANS, Nick B TUG 200 2017 29 1B-2, 3B-3, OF-1 Bri@n Sc@ntl@nd
EVELAND, Dana P SPC 316 2017 31 P-2 Ryan Waning
FAMILIA, Jeurys P LVT 312 2016 25 P-1 Ricky Moore
FARMER, Buck P RIV 200 2017 24 P-1 Jim Johnson
FARNSWORTH, Kyle P ROS 200 2016 39 P-1 Craig Ball
FARQUHAR, Danny P MAD 372 2016 28 P-2 Don Leighton
FEIERABEND, Ryan P ACA 200 2017 30 P-1 Marty Gray
FELDMAN, Scott P MAT 639 2017 32 P-2 Rick Harriman
FELIZ, Neftali P MID 1188 2017 27 P-2 Mike James
FERNANDEZ, Jose P IND 800 2016 23 P-2 Rob Gabel
FIELDER, Prince B PEN 1470 2017 31 1B-3 Bryan Stackpole
FIELDS, Josh P LVT 200 2016 30 P-1 Ricky Moore
FIEN, Casey P NEW 435 2017 31 P-2 Thomas Gabel
FIERS, Michael P GRZ 200 2016 30 P-1 Mark Sarenitch
FIFE, Stephen P MIL 278 2016 29 P-2 Tom Riffle
FIGARO, Alfredo P TTT 268 2016 31 P-1 Brandon Hemstead
FIGGINS, Chone B MID 210 2017 37 2B-6, 3B-3, SS-6, OF-1 Mike James
FINNEGAN, Brandon P GRZ 396 2017 22 P-1 Mark Sarenitch
FISTER, Doug P MED 1326 2017 31 P-2 Rick Harriman
FLAHERTY, Ryan B FAT 495 2017 29 1B-2, 2B-8, 3B-3, SS-7, OF-1 Will Cummings
FLANDE, Yohan P MID 342 2017 29 P-2 Mike James
FLORES, Wilmer B MPG 378 2016 24 2B-7, 3B-3, SS-8 Rick Roeth
FLORIMON, Pedro B BEA 335 2017 28 SS-8 Nick Ouellette
FLOWERS, Tyler B RIV 938 2017 29 C-7 Jim Johnson
FLOYD, Gavin P BCB 200 2016 32 P-1 Ben Riffle
FLYNN, Brian P GRZ 378 2017 25 P-1 Mark Sarenitch
FOLTYNEWICZ, Michael P RIV 492 2017 24 P-1 Jim Johnson
FORSYTHE, Logan B SUN 839 2017 28 1B-2, 2B-7, 3B-4, SS-7, OF-2 Paul Butler
FOWLER, Dexter B OSH 1379 2017 29 OF-2 Derek Leighton
FRANCIS, Jeff P SUN - Waiver 34 P-2 Paul Butler
FRANCISCO, Juan B OSH 591 2017 28 1B-2, 3B-3 Derek Leighton
FRANCO, Maikel B MED 482 2017 23 1B-3, 3B-3 Cary James
FRANDSEN, Kevin B ACA 902 2017 33 1B-3, 2B-7, 3B-3, OF-1 Marty Gray
FRANKLIN, Nick B PEN 444 2016 24 2B-7, 3B-3, SS-7, OF-1 Bryan Stackpole
FRASOR, Jason P FOR 300 2017 38 P-1 Eric Mack
FRAZIER, Todd B PEN 1346 2017 29 1B-2, 3B-4 Bryan Stackpole
FREEMAN, Freddie B MED 1340 2017 26 1B-4 Cary James
FREEMAN, Sam P MID 200 2016 28 P-1 Mike James
FREESE, David B MAT 1355 2017 32 3B-3 Rick Harriman
FREIMAN, Nate B MID 200 2017 28 1B-2 Mike James
FRIAS, Carlos P SUN 200 2017 25 P-2 Paul Butler
FRIEDRICH, Christian P TUG - Waiver 28 P-1 Bri@n Sc@ntl@nd
FRIERI, Ernesto P CAN 202 2017 30 P-1 Jared Herfel
FRYER, Eric B TUG 200 2016 30 C-7 Bri@n Sc@ntl@nd
FULD, Sam B MID 200 2016 33 OF-3 Mike James
FURBUSH, Charlie P MAD 720 2017 29 P-2 Don Leighton
GALLARDO, Yovani P MAT 1463 2017 29 P-2 Rick Harriman
GALVIS, Freddy B GRZ 336 2017 25 2B-8, 3B-4, SS-9 Mark Sarenitch
GARCES, Frank P SUN 200 2017 25 P-1 Paul Butler
GARCIA, Avisail B NAS 746 2017 24 OF-2 Zach Larson
GARCIA, Greg B IND 200 2017 26 2B-6, SS-7 Rob Gabel
GARCIA, Jaime P NEW 1226 2017 29 P-2 Thomas Gabel
GARCIA, Leury B MID 270 2017 24 2B-6, 3B-4, SS-6, OF-1 Mike James
GARDNER, Brett B CAN 795 2017 32 OF-3 Jared Herfel
GARZA, Matt P SPC 1107 2017 31 P-1 Ryan Waning
GATTIS, Evan B BCB 498 2016 29 C-6 Ben Riffle
GAUSMAN, Kevin P RIV 660 2016 24 P-2 Jim Johnson
GEE, Dillon P PEN 1035 2017 29 P-2 Bryan Stackpole
GENNETT, Scooter B MIL 550 2016 25 2B-7, OF-1 Tom Riffle
GENTRY, Craig B IND 1020 2017 31 OF-3 Rob Gabel
GERMEN, Gonzalez P BEA 200 2016 28 P-2 Nick Ouellette
GIAVOTELLA, Johnny B SUN - Waiver 28 2B-7 Paul Butler
GIBSON, Kyle P BAN 342 2016 27 P-2 Nathan Dee
GILES, Ken P ACA 610 2017 25 P-2 Marty Gray
GILLASPIE, Conor B MIL 300 2017 28 3B-3 Tom Riffle
GIMENEZ, Chris B IND 200 2017 32 C-7, 1B-2, 3B-3 Rob Gabel
GINDL, Caleb B ROS 264 2016 27 OF-1 Craig Ball
GOINS, Ryan B SPR 381 2016 27 2B-8, SS-8 Sammy Pickering
GOLDSCHMIDT, Paul B NEW 1416 2017 28 1B-4 Thomas Gabel
GOMES, Brandon P NAS 200 2016 31 P-1 Zach Larson
GOMES, Jonny B BHB 1034 2017 34 OF-1 Rich Kimball
GOMES, Yan B SUN 300 2017 28 C-7 Paul Butler
GOMEZ, Carlos B TTT 1316 2017 29 OF-3 Brandon Hemstead
GOMEZ, Jeanmar P MID 300 2017 27 P-1 Mike James
GONZALES, Marco P NAS 490 2017 23 P-2 Zach Larson
GONZALEZ, Adrian B BHB 1452 2017 33 1B-5 Rich Kimball
GONZALEZ, Carlos B ACA 1457 2017 29 OF-3 Marty Gray
GONZALEZ, Gio P MED 1466 2017 30 P-2 Cary James
GONZALEZ, Marwin B OTT 300 2017 26 1B-2, 2B-7, 3B-3, SS-8, OF-1 Andrew Dowd
GONZALEZ, Miguel P NEW 1080 2017 31 P-2 Thomas Gabel
GONZALEZ, Miguel A. P NAS 200 2017 29 P-1 Zach Larson
GORDON, Alex B RIV 1331 2017 31 OF-3 Jim Johnson
GORDON, Dee B IND 953 2017 27 2B-7 Rob Gabel
GORZELANNY, Tom P SUN 860 2017 33 P-1 Paul Butler
GOSE, Anthony B SPC 456 2017 25 OF-3 Ryan Waning
GOSEWISCH, Tuffy B MID 200 2017 32 C-7 Mike James
GOSSELIN, Philip B BCW 220 2017 27 2B-6, 3B-3, SS-7, OF-1 Craig Pounders
GRANDAL, Yasmani B NEW 1310 2017 26 C-7, 1B-2 Thomas Gabel
GRANDERSON, Curtis B PEN 1407 2017 34 OF-2 Bryan Stackpole
GRAVEMAN, Kendall P RIV 200 2017 24 P-1 Jim Johnson
GRAY, Sonny P LVT 710 2016 25 P-1 Ricky Moore
GREEN, Grant B NEW 220 2016 28 1B-2, 2B-7, 3B-4, SS-7, OF-2 Thomas Gabel
