touristlakebrawlmonsterbeabuffangel

DOSBall 2014 Player Database

Generated by D.A.V.I.D. - DOS Assisted Virtual Intuitive Databank

Player Type Team $ Year Age Positions Contact
ABAD, Fernando P MAT 200 2014 28 P-2 Rick Harriman
ABREU, Tony B BEA 266 2016 29 2B-7, 3B-3, SS-6 Nick Ouellette
ACKLEY, Dustin B BCB 780 2015 26 1B-3, 2B-8, OF-2 Ben Riffle
ADAMS, David B OTT 200 2016 27 1B-3, 2B-7, 3B-4 Andrew Dowd
ADAMS, Matt B AVR 329 2015 26 1B-3 Antonio Kontokanis
ADAMS, Mike P ACA 323 2015 36 P-1 Marty Gray
AFFELDT, Jeremy P TUG 595 2014 35 P-1 Bri@n Sc@ntl@nd
ALBERS, Andrew P FOR 296 2016 29 P-2 Eric Mack
ALBERS, Matt P BCW 382 2015 31 P-1 Craig Pounders
ALBURQUERQUE, Al P TTT 313 2015 28 P-1 Brandon Hemstead
ALLEN, Cody P MAD 200 2015 25 P-1 Don Leighton
ALMONTE, Abraham B SUN 254 2016 25 OF-1 Paul Butler
ALMONTE, Zoilo B AVO 200 2016 25 OF-1 Kevin Davis
ALONSO, Yonder B NAS 882 2015 27 1B-4, 2B-5, 3B-3, OF-1 Zach Larson
ALTUVE, Jose B BAN 866 2015 24 2B-8 Nathan Dee
ALVAREZ, Henderson P OAK 650 2015 24 P-2 Ross Van De Hey
ALVAREZ, Jose P LVT 340 2016 25 P-1 Ricky Moore
ALVAREZ, Pedro B AVR 860 2015 27 3B-3 Antonio Kontokanis
AMARISTA, Alexi B GRZ 422 2015 25 2B-7, 3B-3, SS-7, OF-2 Mark Sarenitch
ANDERSON, Brett P IND 836 2015 26 P-1 Rob Gabel
ANDINO, Robert B PEN 200 2016 30 2B-7, 3B-4, SS-7 Bryan Stackpole
ANDRUS, Elvis B BAN 922 2015 26 SS-8 Nathan Dee
AOKI, Norichika B BEA 827 2015 32 OF-2 Nick Ouellette
ARCHER, Chris P IND 412 2015 26 P-1 Rob Gabel
ARCIA, Oswaldo B AVR 466 2016 23 OF-1 Antonio Kontokanis
ARENADO, Nolan B BCB 740 2016 23 3B-5 Ben Riffle
ARENCIBIA, J.P. B BCB 706 2015 28 C-7 Ben Riffle
ARIAS, Joaquin B BHB 526 2015 30 1B-3, 2B-7, 3B-4, SS-8 Rich Kimball
ARRIETA, Jake P FOR 488 2015 28 P-2 Eric Mack
ARROYO, Bronson P SUN 756 2015 37 P-2 Paul Butler
ASCHE, Cody B GRZ 486 2016 24 3B-4 Mark Sarenitch
ATCHISON, Scott P FOR 200 2016 38 P-1 Eric Mack
AVILA, Alex B MAT 794 2015 27 C-8 Rick Harriman
AVILAN, Luis P BHB 456 2015 25 P-2 Rich Kimball
AVILES, Mike B ROS 440 2014 33 2B-7, 3B-4, SS-8, OF-1 Craig Ball
AXELROD, Dylan P GRZ 246 2016 29 P-2 Mark Sarenitch
AXFORD, John P PEN 266 2015 31 P-1 Bryan Stackpole
AYALA, Luis P RIV 610 2015 36 P-2 Jim Johnson
AYBAR, Erick B ACA 837 2015 30 SS-8 Marty Gray
BADENHOP, Burke P CAN 452 2015 31 P-1 Jared Herfel
BAILEY, Andrew P PEN 403 2014 30 P-2 Bryan Stackpole
BAILEY, Homer P BAN 879 2015 28 P-2 Nathan Dee
BAKER, Jeff B OSH 200 2014 33 1B-3, 2B-6, 3B-3, OF-2 Derek Leighton
BAKER, Scott P MED 200 2016 33 P-2 Cary James
BALFOUR, Grant P RIV 663 2015 36 P-1 Jim Johnson
BARMES, Clint B BHB 200 2015 35 SS-9 Rich Kimball
BARNES, Brandon B PEN 280 2016 28 OF-2 Bryan Stackpole
BARNES, Scott P MPG 200 2015 27 P-2 Rick Roeth
BARNEY, Darwin B BCW 793 2015 28 2B-9 Craig Pounders
BARTON, Daric B BCB 248 2016 29 1B-4 Ben Riffle
BASS, Anthony P MAD 448 2014 26 P-2 Don Leighton
BASTARDO, Antonio P PEN 200 2014 29 P-2 Bryan Stackpole
BAUER, Trevor P IND 694 2015 23 P-2 Rob Gabel
BAUTISTA, Jose B MAD 927 2015 33 1B-2, 3B-3, OF-2 Don Leighton
BEACHY, Brandon P MPG 862 2015 28 P-2 Rick Roeth
BEAVAN, Blake P BHB 671 2015 25 P-2 Rich Kimball
BECKETT, Josh P ACA 669 2015 34 P-1 Marty Gray
BECKHAM, Gordon B FOR 590 2014 28 2B-7, SS-6 Eric Mack
BECKHAM, Tim B BCW 200 2016 24 2B-6, SS-7 Craig Pounders
BEDARD, Erik P MID 239 2015 35 P-1 Mike James
BELISARIO, Ronald P ACA 613 2015 31 P-1 Marty Gray
BELISLE, Matt P TUG 411 2015 34 P-2 Bri@n Sc@ntl@nd
BELL, Heath P MAT 200 2014 37 P-2 Rick Harriman
BELT, Brandon B ACA 854 2015 26 1B-4 Marty Gray
BELTRAN, Carlos B BCW 845 2014 37 OF-2 Craig Pounders
BELTRE, Adrian B TUG 981 2014 35 3B-4 Bri@n Sc@ntl@nd
BELTRE, Engel B LVT 214 2016 24 OF-2 Ricky Moore
BENOIT, Joaquin P BHB 262 2015 37 P-2 Rich Kimball
BERKMAN, Lance B TTT 352 2014 38 1B-2 Brandon Hemstead
BERNADINA, Roger B AVR 200 2016 30 OF-3 Antonio Kontokanis
BERNIER, Doug B BAN 200 2016 34 2B-7, 3B-4, SS-8 Nathan Dee
BERRY, Quintin B NEW 200 2016 29 OF-2 Thomas Gabel
BETANCES, Dellin P MED 200 2016 26 P-1 Cary James
BETANCOURT, Yuniesky B RIV 200 2016 32 1B-3, 2B-7, 3B-3, SS-6, OF-1 Jim Johnson
BETHANCOURT, Christian B MAD 348 2016 23 C-5 Don Leighton
BETTIS, Chad P IND 200 2016 25 P-2 Rob Gabel
BIANCHI, Jeff B MAT 200 2016 28 2B-7, 3B-4, SS-7, OF-1 Rick Harriman
BILLINGSLEY, Chad P OSH 200 2016 30 P-2 Derek Leighton
BLACK, Vic P NAS 200 2016 26 P-1 Zach Larson
BLACKLEY, Travis P MIL 200 2016 31 P-2 Tom Riffle
BLACKMON, Charlie B ACA 200 2014 28 OF-2 Marty Gray
BLANCO, Gregor B BAN 586 2015 30 OF-3 Nathan Dee
BLANCO, Henry B BCW 200 2016 43 C-8 Craig Pounders
BLANKS, Kyle B OTT 200 2014 28 1B-3, OF-1 Andrew Dowd
BLANTON, Joe P GRZ 641 2015 33 P-1 Mark Sarenitch
BLEVINS, Jerry P MAT 618 2014 31 P-1 Rick Harriman
BLOOMQUIST, Willie B MED 485 2015 36 2B-7, SS-7, OF-2 Cary James
BOESCH, Brennan B BCW 234 2016 29 OF-1 Craig Pounders
BOGAERTS, Xander B AVR 690 2016 22 3B-4, SS-8 Antonio Kontokanis
BOGGS, Mitchell P MAT 719 2015 30 P-2 Rick Harriman
BOGUSEVIC, Brian B TUG 229 2014 30 OF-2 Bri@n Sc@ntl@nd
BONIFACIO, Emilio B PEN 682 2015 29 2B-7, 3B-3, SS-7, OF-2 Bryan Stackpole
BOURJOS, Peter B ROS 319 2015 27 OF-3 Craig Ball
BOURN, Michael B BHB 867 2015 31 OF-3 Rich Kimball
BOWDEN, Michael P MIL 200 2015 28 P-2 Tom Riffle
BOXBERGER, Brad P TTT 328 2014 26 P-2 Brandon Hemstead
BRACH, Brad P MIL 243 2015 28 P-1 Tom Riffle
BRADLEY, Jackie B LVT 390 2016 24 OF-2 Ricky Moore
BRANTLEY, Michael B TTT 728 2015 27 OF-3 Brandon Hemstead
BRANTLY, Rob B NEW 664 2015 25 C-7 Thomas Gabel
BRAUN, Ryan B MPG 998 2015 30 OF-3 Rick Roeth
BRESLOW, Craig P BHB 574 2015 34 P-2 Rich Kimball
BRITTON, Drake P OAK 200 2016 25 P-1 Ross Van De Hey
BRITTON, Zach P NEW 468 2015 26 P-1 Thomas Gabel
BROTHERS, Rex P ACA 309 2015 26 P-1 Marty Gray
BROWN, Andrew B SUN 200 2014 30 1B-2, OF-2 Paul Butler
BROWN, Domonic B IND 401 2015 27 OF-1 Rob Gabel
BROXTON, Jonathan P BEA 603 2015 30 P-2 Nick Ouellette
BRUCE, Jay B MED 925 2015 27 OF-3 Cary James
BUCHHOLZ, Clay P BEA 788 2015 30 P-1 Nick Ouellette
BUCK, John B MIL 200 2015 34 C-7 Tom Riffle
BUEHRLE, Mark P TTT 770 2014 35 P-2 Brandon Hemstead
BUMGARNER, Madison P AVR 972 2015 25 P-1 Antonio Kontokanis
BUNDY, Dylan P IND 915 2015 21 - Rob Gabel
BURGOS, Hiram P MIL 200 2016 27 P-1 Tom Riffle
BURNETT, A.J. P BEA 883 2015 37 P-1 Nick Ouellette
BURNETT, Sean P ROS 200 2016 32 P-2 Craig Ball
BURTON, Jared P FOR 643 2015 33 P-1 Eric Mack
BUTLER, Billy B RIV 946 2015 28 1B-2 Jim Johnson
BYRD, Marlon B FOR 590 2016 37 OF-2 Eric Mack
CABRERA, Asdrubal B MAT 896 2015 28 SS-8 Rick Harriman
CABRERA, Everth B NAS 765 2015 27 SS-9 Zach Larson
CABRERA, Melky B OSH 969 2015 30 OF-2 Derek Leighton
CABRERA, Miguel B OSH 999 2015 31 3B-3 Derek Leighton
CAHILL, Trevor P ROS 885 2015 26 P-2 Craig Ball
CAIN, Lorenzo B MIL 578 2014 28 OF-3 Tom Riffle
CAIN, Matt P OAK 986 2015 30 P-2 Ross Van De Hey
CALHOUN, Kole B BCB 454 2016 26 1B-2, OF-1 Ben Riffle
CALLASPO, Alberto B PEN 697 2015 31 2B-7, 3B-3 Bryan Stackpole
CAMPANA, Tony B MID 362 2015 28 OF-2 Mike James
CANO, Robinson B FOR 994 2015 31 2B-8, SS-6 Eric Mack
CAPPS, Carter P LVT 418 2015 24 P-2 Ricky Moore
CAPUANO, Chris P PEN 796 2015 36 P-2 Bryan Stackpole
CARP, Mike B BHB 200 2015 28 1B-3, OF-1 Rich Kimball
CARPENTER, David P AVO 510 2016 29 P-2 Kevin Davis
CARPENTER, Matt B LVT 789 2015 28 1B-3, 2B-7, 3B-4, OF-1 Ricky Moore
CARRASCO, Carlos P MAD 336 2016 27 P-1 Don Leighton
CARROLL, Jamey B MIL 577 2014 40 2B-7, 3B-4, SS-7 Tom Riffle
CARSON, Matt B GRZ 426 2016 33 OF-2 Mark Sarenitch
CARTER, Chris B OTT 599 2014 27 1B-3, OF-1 Andrew Dowd
CASHNER, Andrew P LVT 496 2015 28 P-2 Ricky Moore
CASILLA, Alexi B TUG 464 2014 30 2B-9, SS-8 Bri@n Sc@ntl@nd
CASILLA, Santiago P AVO 442 2015 34 P-1 Kevin Davis
CASTELLANOS, Nick B NAS 474 2016 22 OF-1 Zach Larson
CASTILLO, Welington B MPG 723 2015 27 C-8 Rick Roeth
CASTRO, Jason B CAN 785 2015 27 C-8 Jared Herfel
CASTRO, Starlin B MPG 955 2015 24 SS-8 Rick Roeth
CECIL, Brett P TUG 200 2015 28 P-1 Bri@n Sc@ntl@nd
CEDENO, Ronny B TTT 200 2016 31 1B-3, 3B-4, SS-8 Brandon Hemstead
CEDENO, Xavier P OAK 200 2015 28 P-2 Ross Van De Hey
CENTENO, Juan B OSH 200 2016 24 C-6 Derek Leighton
CERVELLI, Francisco B CAN 200 2014 28 C-6, 2B-5 Jared Herfel
CESPEDES, Yoenis B OAK 930 2015 28 OF-2 Ross Van De Hey
CHACIN, Jhoulys P MID 397 2015 26 P-2 Mike James
CHAMBERLAIN, Joba P ROS 258 2016 29 P-2 Craig Ball
CHAPMAN, Aroldis P NAS 929 2015 26 P-1 Zach Larson
CHAPMAN, Kevin P MID 394 2016 26 P-1 Mike James
CHATWOOD, Tyler P GRZ 200 2014 24 P-1 Mark Sarenitch
CHAVEZ, Endy B ROS 200 2016 36 OF-2 Craig Ball
CHAVEZ, Eric B BCW 704 2014 36 1B-3, 3B-4 Craig Pounders
CHAVEZ, Jesse P FOR 332 2016 31 P-2 Eric Mack
CHEN, Bruce P SUN 629 2015 37 P-2 Paul Butler
CHEN, Wei-Yin P OAK 735 2014 29 P-2 Ross Van De Hey
CHIRINOS, Robinson B IND 200 2016 30 C-6, 1B-2, 3B-3 Rob Gabel
CHISENHALL, Lonnie B BCW 520 2015 26 3B-4 Craig Pounders
CHOATE, Randy P OSH 200 2014 39 P-2 Derek Leighton
CHOICE, Michael B ROS 376 2016 24 OF-2 Craig Ball
CHOO, Shin-Soo B ACA 899 2015 32 OF-2 Marty Gray
CINGRANI, Tony P IND 248 2015 25 P-2 Rob Gabel
CIRIACO, Pedro B MID 200 2016 29 1B-2, 2B-7, 3B-3, SS-8 Mike James
CISHEK, Steve P BAN 642 2015 28 P-2 Nathan Dee
CISNERO, Jose P BHB 270 2016 25 P-2 Rich Kimball
CLAIBORNE, Preston P TTT 256 2016 26 P-2 Brandon Hemstead
CLETO, Maikel P TUG 200 2014 25 P-1 Bri@n Sc@ntl@nd
CLEVENGER, Steve B ROS 202 2016 28 C-7, 3B-3 Craig Ball
CLIPPARD, Tyler P TTT 518 2015 29 P-2 Brandon Hemstead
CLOYD, Tyler P TUG 200 2015 27 P-2 Bri@n Sc@ntl@nd
COBB, Alex P OSH 745 2015 27 P-2 Derek Leighton
COGHLAN, Chris B TTT 200 2016 29 2B-5, 3B-3, OF-2 Brandon Hemstead
COKE, Phil P BAN 240 2014 32 P-1 Nathan Dee
COLE, Gerrit P OTT 770 2016 24 P-1 Andrew Dowd
COLEMAN, Louis P NEW 384 2015 28 P-1 Thomas Gabel
COLLINS, Tim P GRZ 809 2015 25 P-2 Mark Sarenitch
COLLMENTER, Josh P OTT 282 2015 28 P-2 Andrew Dowd
COLOME, Alex P CAN 310 2016 25 P-1 Jared Herfel
COLON, Bartolo P SUN 730 2014 41 P-2 Paul Butler
COLVIN, Tyler B OTT 200 2016 29 1B-2, OF-2 Andrew Dowd
CONGER, Hank B FOR 200 2015 26 C-6 Eric Mack
CONSTANZA, Jose B SUN 428 2015 31 OF-2 Paul Butler
COOK, Ryan P OAK 818 2015 27 P-2 Ross Van De Hey
CORBIN, Patrick P AVR 498 2015 25 P-2 Antonio Kontokanis
CORPAS, Manny P MAD 200 2016 31 P-1 Don Leighton
CORPORAN, Carlos B BAN 200 2014 30 C-7, 1B-2 Nathan Dee
CORREIA, Kevin P MAT 658 2014 34 P-1 Rick Harriman
COSART, Jarred P GRZ 720 2016 24 P-2 Mark Sarenitch
COTTS, Neal P AVO 540 2016 34 P-2 Kevin Davis
COWGILL, Collin B MPG 200 2016 28 OF-2 Rick Roeth
COZART, Zack B AVR 814 2014 29 SS-9 Antonio Kontokanis
CRAIG, Allen B OSH 920 2015 30 1B-4, OF-2 Derek Leighton
CRAIN, Jesse P NAS 597 2014 33 P-1 Zach Larson
CRAWFORD, Brandon B GRZ 744 2015 27 SS-8 Mark Sarenitch
CRAWFORD, Carl B ROS 647 2015 33 OF-2 Craig Ball
CRISP, Coco B MED 725 2015 34 OF-3 Cary James
CROW, Aaron P NAS 438 2015 27 P-2 Zach Larson
CRUZ, Nelson B AVR 804 2015 34 OF-2 Antonio Kontokanis
CRUZ, Rhiner P BEA 200 2016 27 P-1 Nick Ouellette
CRUZ, Tony B BAN 492 2015 28 C-8, 3B-3 Nathan Dee
CUDDYER, Michael B BHB 752 2015 35 1B-3, OF-2 Rich Kimball
CUETO, Johnny P OTT 978 2015 28 P-1 Andrew Dowd
CULBERSON, Charlie B AVR 321 2016 25 2B-6, OF-1 Antonio Kontokanis
CUMPTON, Brandon P MIL 368 2016 25 P-2 Tom Riffle
DANKS, John P BCB 389 2014 29 P-2 Ben Riffle
DANKS, Jordan B MED 236 2016 28 OF-2 Cary James
D’ARNAUD, Travis B NAS 478 2016 25 C-7 Zach Larson
DARVISH, Yu P MPG 947 2015 28 P-2 Rick Roeth
DAVIDSON, Matt B ROS 438 2016 23 3B-3 Craig Ball
DAVIS, Chris B BCW 849 2015 28 1B-4 Craig Pounders
DAVIS, Ike B BCB 815 2015 27 1B-3 Ben Riffle
DAVIS, Khris B MPG 490 2016 26 OF-1 Rick Roeth
DAVIS, Rajai B BHB 763 2014 33 OF-2 Rich Kimball
DAVIS, Wade P FOR 683 2014 29 P-2 Eric Mack
De AZA, Alejandro B ACA 727 2015 30 OF-2 Marty Gray
De FRATUS, Justin P ROS 200 2014 26 P-1 Craig Ball
DE LA ROSA, Dane P AVR 484 2016 31 P-1 Antonio Kontokanis
de la ROSA, Jorge P MED 200 2015 33 P-2 Cary James
DE LA ROSA, Rubby P BAN 376 2015 25 P-1 Nathan Dee
DEDUNO, Samuel P FOR 200 2015 31 P-2 Eric Mack
DeJESUS, David B MAT 672 2015 34 OF-3 Rick Harriman
DeJESUS, Ivan B BAN 200 2014 27 - Nathan Dee
DELABAR, Steve P BEA 244 2015 31 P-2 Nick Ouellette
DELGADO, Randall P BCB 656 2015 24 P-1 Ben Riffle
DEMPSTER, Ryan P BHB 808 2015 37 P-1 Rich Kimball
DEN DEKKER, Matt B LVT 200 2016 27 OF-2 Ricky Moore
DENORFIA, Chris B MPG 675 2014 34 OF-2 Rick Roeth
DEROSA, Mark B MED 226 2016 39 1B-3, 2B-7, 3B-3, OF-1 Cary James
DESCALSO, Daniel B GRZ 585 2015 27 2B-8, 3B-4, SS-8 Mark Sarenitch
DESMOND, Ian B MID 933 2015 29 SS-8 Mike James
DETWILER, Ross P ROS 813 2014 28 P-2 Craig Ball
DIAMOND, Scott P MPG 830 2015 28 P-1 Rick Roeth
DICKERSON, Chris B TTT 200 2016 32 OF-3 Brandon Hemstead
DICKERSON, Corey B MPG 422 2016 25 OF-2 Rick Roeth
DICKEY, R.A. P MIL 957 2014 39 P-2 Tom Riffle
DIEKMAN, Jake P BCW 200 2015 27 P-1 Craig Pounders
DIETRICH, Derek B MPG 354 2016 25 2B-7 Rick Roeth
DIRKS, Andy B BEA 838 2015 28 OF-2 Nick Ouellette
DOBBS, Greg B PEN 276 2015 36 1B-3, OF-1 Bryan Stackpole
DOMINGUEZ, Matt B BHB 546 2015 25 3B-4 Rich Kimball
DONALDSON, Josh B MED 557 2015 28 1B-3, 3B-4, SS-6 Cary James
DOOLITTLE, Sean P MIL 583 2014 28 P-1 Tom Riffle
DOUBRONT, Felix P SUN 705 2015 26 P-2 Paul Butler
DOUMIT, Ryan B NEW 826 2014 33 C-6, OF-1 Thomas Gabel
DOWNS, Darin P ROS 200 2015 29 P-2 Craig Ball
DOWNS, Scott P MED 306 2015 38 P-2 Cary James
DOZIER, Brian B CAN 200 2015 27 2B-9 Jared Herfel
DRABEK, Kyle P FOR 348 2015 26 P-1 Eric Mack
DREW, Stephen B ROS 605 2014 31 SS-8 Craig Ball
DUDA, Lucas B AVR 540 2015 28 1B-2, OF-1 Antonio Kontokanis
DUENSING, Brian P SUN 406 2015 31 P-2 Paul Butler
DUFFY, Danny P MPG 200 2015 25 P-2 Rick Roeth
DUKE, Zach P MID 282 2016 31 P-2 Mike James
DUNN, Adam B IND 747 2015 34 1B-2, OF-1 Rob Gabel
DUNN, Michael P PEN 200 2014 29 P-1 Bryan Stackpole
DUNNING, Jake P IND 272 2016 26 P-1 Rob Gabel
DWYER, Chris P RIV 292 2016 26 P-1 Jim Johnson
DYSON, Jarrod B MID 446 2015 30 OF-2 Mike James
DYSON, Sam P MID 200 2016 26 P-1 Mike James
EATON, Adam B NAS 761 2015 25 OF-2 Zach Larson
EDGIN, Josh P OTT 200 2014 27 P-1 Andrew Dowd
ELLIS, A.J. B MAD 820 2014 33 C-9 Don Leighton
ELLIS, Mark B NAS 548 2014 37 2B-9, 3B-3 Zach Larson
ELLSBURY, Jacoby B OSH 828 2015 31 OF-3 Derek Leighton
ELMORE, Jake B TTT 204 2016 27 C-5, 1B-2, 2B-7, 3B-3, SS-7, OF-1 Brandon Hemstead
ENCARNACION, Edwin B ACA 952 2015 31 1B-3, 3B-3 Marty Gray
EOVALDI, Nate P MID 732 2014 24 P-1 Mike James
ERLIN, Robbie P MED 396 2016 24 P-1 Cary James
ESCOBAR, Alcides B MED 895 2015 27 SS-8 Cary James
ESCOBAR, Eduardo B SUN 200 2014 25 2B-7, 3B-3, SS-7, OF-1 Paul Butler
ESCOBAR, Yunel B MAD 762 2015 31 SS-9 Don Leighton
ESPINOSA, Danny B CAN 878 2015 27 2B-8, SS-8 Jared Herfel
ESTRADA, Marco P TTT 699 2015 31 P-1 Brandon Hemstead
ETHIER, Andre B NEW 832 2015 32 OF-2 Thomas Gabel
FAMILIA, Jeurys P LVT 312 2016 25 P-1 Ricky Moore
FARNSWORTH, Kyle P ROS 200 2016 38 P-2 Craig Ball
FARQUHAR, Danny P MAD 372 2016 27 P-2 Don Leighton
FEDEROWICZ, Tim B AVR 200 2015 27 C-7, 1B-2 Antonio Kontokanis
FELDMAN, Scott P MED 426 2015 31 P-1 Cary James
FELIZ, Neftali P NAS 792 2015 26 P-2 Zach Larson
FERNANDEZ, Jose P IND 800 2016 22 P-2 Rob Gabel
FIELDER, Prince B PEN 980 2015 30 1B-3 Bryan Stackpole
FIELDS, Josh P LVT 200 2016 29 P-2 Ricky Moore
FIEN, Casey P TTT 290 2014 30 P-2 Brandon Hemstead
FIERS, Michael P GRZ 200 2016 29 P-2 Mark Sarenitch
FIFE, Stephen P FOR 278 2016 28 P-2 Eric Mack
FIGARO, Alfredo P TTT 268 2016 30 P-1 Brandon Hemstead
FISTER, Doug P MED 884 2015 30 P-2 Cary James
FLAHERTY, Ryan B AVO 330 2014 28 1B-3, 2B-7, 3B-4, SS-7 Kevin Davis
FLORES, Wilmer B MPG 378 2016 23 2B-6, 3B-3 Rick Roeth
FLORIMON, Pedro B BEA 223 2015 27 SS-9 Nick Ouellette
FLOWERS, Tyler B RIV 625 2015 28 C-8 Jim Johnson
FLOYD, Gavin P NEW 200 2016 31 P-2 Thomas Gabel
FLYNN, Brian P LVT 200 2016 24 P-1 Ricky Moore
FORSYTHE, Logan B MPG 559 2015 27 2B-7, 3B-4, SS-7, OF-1 Rick Roeth
FOWLER, Dexter B MIL 919 2014 28 OF-2 Tom Riffle
FRANCISCO, Juan B CAN 394 2015 27 1B-2, 3B-3 Jared Herfel
FRANCOEUR, Jeff B BAN 340 2015 30 OF-2 Nathan Dee
FRANDSEN, Kevin B ACA 601 2015 32 1B-3, 2B-6, 3B-3 Marty Gray
FRANKLIN, Nick B PEN 444 2016 23 2B-7, SS-7 Bryan Stackpole
FRASOR, Jason P FOR 200 2015 37 P-1 Eric Mack
FRAZIER, Todd B BHB 897 2015 28 3B-4, OF-1 Rich Kimball
FREEMAN, Freddie B MED 893 2015 25 1B-4 Cary James
FREEMAN, Sam P MID 200 2016 27 P-1 Mike James
FREESE, David B OAK 903 2015 31 3B-3 Ross Van De Hey
FREIMAN, Nate B TTT 322 2016 27 1B-2 Brandon Hemstead
FRIERI, Ernesto P BCB 649 2015 29 P-2 Ben Riffle
FRYER, Eric B BCW 200 2016 29 C-7 Craig Pounders
FUJIKAWA, Kyuji P OTT 200 2016 34 P-2 Andrew Dowd
FULD, Sam B MAD 200 2016 32 OF-3 Don Leighton
FURBUSH, Charlie P MAD 480 2015 28 P-2 Don Leighton
FURCAL, Rafael B NAS 200 2016 36 - Zach Larson
GALLARDO, Yovani P NAS 975 2015 28 P-2 Zach Larson
GALVIS, Freddy B BCB 305 2014 24 2B-8, 3B-4, SS-8, OF-2 Ben Riffle
GARCIA, Avisail B AVR 497 2015 23 OF-2 Antonio Kontokanis
GARCIA, Freddy P MID 200 2016 38 P-2 Mike James
GARCIA, Jaime P NAS 817 2015 28 P-2 Zach Larson
GARCIA, Leury B LVT 320 2016 23 2B-7, 3B-3, SS-8, OF-1 Ricky Moore
GARCIA, Luis P BEA 206 2016 27 P-2 Nick Ouellette
GARDNER, Brett B CAN 530 2015 31 OF-3 Jared Herfel
GARZA, Matt P PEN 738 2014 30 P-1 Bryan Stackpole
GATTIS, Evan B BCB 498 2016 28 C-6, 1B-2, OF-1 Ben Riffle
GAUDIN, Chad P TUG 200 2014 31 P-1 Bri@n Sc@ntl@nd
GAUSMAN, Kevin P RIV 660 2016 23 P-2 Jim Johnson
GEARRIN, Cory P RIV 200 2016 28 P-1 Jim Johnson
GEE, Dillon P PEN 690 2015 28 P-2 Bryan Stackpole
GENNETT, Scooter B MIL 550 2016 24 2B-7 Tom Riffle
GENTRY, Craig B MED 680 2014 30 OF-3 Cary James
GERMEN, Gonzalez P BEA 200 2016 27 P-2 Nick Ouellette
GETZ, Chris B IND 332 2015 31 2B-8 Rob Gabel
GIAMBI, Jason B NEW 200 2014 43 1B-2 Thomas Gabel
GIBSON, Kyle P LVT 342 2016 26 P-1 Ricky Moore
GILLASPIE, Conor B MIL 200 2015 27 1B-3, 3B-3 Tom Riffle
GINDL, Caleb B ROS 264 2016 26 OF-1 Craig Ball
GOINS, Ryan B OAK 381 2016 26 2B-8, SS-6 Ross Van De Hey
GOLDSCHMIDT, Paul B NEW 944 2015 27 1B-5 Thomas Gabel
GOMES, Brandon P NAS 200 2016 30 P-1 Zach Larson
GOMES, Jonny B OSH 689 2015 33 OF-1 Derek Leighton
GOMES, Yan B SUN 200 2014 27 C-8, 1B-2 Paul Butler
GOMEZ, Carlos B MID 877 2015 28 OF-3 Mike James
GOMEZ, Jeanmar P MED 200 2014 26 P-2 Cary James
GONZALEZ, Adrian B GRZ 968 2015 32 1B-5 Mark Sarenitch
GONZALEZ, Carlos B IND 971 2015 28 OF-3 Rob Gabel
GONZALEZ, Gio P OAK 977 2015 29 P-2 Ross Van De Hey
GONZALEZ, Marwin B OTT 200 2015 25 2B-7, 3B-4, SS-8 Andrew Dowd
GONZALEZ, Miguel P NEW 720 2015 30 P-2 Thomas Gabel
GONZALEZ, Mike P MPG 200 2015 36 P-1 Rick Roeth
GORDON, Alex B RIV 887 2015 30 OF-3 Jim Johnson
GORDON, Dee B IND 635 2014 26 2B-6, SS-7 Rob Gabel
GORZELANNY, Tom P SUN 573 2015 32 P-1 Paul Butler
GOSE, Anthony B OTT 311 2015 24 OF-2 Andrew Dowd
GRANDAL, Yasmani B NAS 873 2015 25 C-7, 1B-2 Zach Larson
GRANDERSON, Curtis B NEW 938 2015 33 OF-3 Thomas Gabel
GRAY, Sonny P LVT 710 2016 24 P-2 Ricky Moore
GREEN, Grant B NEW 220 2016 27 2B-7 Thomas Gabel
GREGERSON, Luke P RIV 722 2015 30 P-1 Jim Johnson
GREGG, Kevin P OSH 406 2016 36 P-1 Derek Leighton
GREGORIUS, Didi B BCW 502 2015 24 SS-8 Craig Pounders
GREINKE, Zack P OTT 966 2014 30 P-2 Andrew Dowd
GRIFFIN, A.J. P NAS 848 2015 26 P-2 Zach Larson
GRILLI, Jason P BHB 460 2015 37 P-2 Rich Kimball
GRIMM, Justin P BCB 278 2015 26 P-1 Ben Riffle
GROSSMAN, Robbie B NAS 414 2016 25 OF-2 Zach Larson
GUERRIER, Matt P NEW 240 2016 36 P-2 Thomas Gabel
GUTHRIE, Jeremy P GRZ 576 2014 35 P-2 Mark Sarenitch
GUTIERREZ, Franklin B AVO 200 2015 31 OF-3 Kevin Davis
GUTIERREZ, Juan P MED 276 2016 31 P-1 Cary James
GUZMAN, Jesus B AVO 405 2014 30 1B-3, 2B-5, 3B-3, OF-1 Kevin Davis
GYORKO, Jedd B OTT 620 2016 26 2B-7, 3B-3 Andrew Dowd
HAIRSTON, Jerry B RIV 607 2015 38 1B-3, 2B-6, 3B-3, OF-2 Jim Johnson
HAIRSTON, Scott B CAN 673 2014 34 OF-1 Jared Herfel
HALE, David P MAT 200 2016 27 P-2 Rick Harriman
HALTON, Sean B MIL 200 2016 27 1B-3, 3B-3, OF-1 Tom Riffle
HAMELS, Cole P BCW 984 2015 30 P-2 Craig Pounders
