GREAT FALLS GRIZZLIES AT A GLANCE
OVERALL RECORD: 41-121 - As of Oct. 1, 2015
APRIL: 5-19
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save GRZ Hits OPP Hits GRZ Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Away MPG W, 4-3 04-30-15 9:12 FIERS (14XYZ) vs. SAMARDZIJA (11XZ) FIERS SAMARDZIJA FINNEGAN 8 9 0 0 St. CASTRO, Jo. RUTLEDGE
Away MPG L, 5-4 04-30-15 11:50 KENNEDY (10X) vs. MARTINEZ (4YG) MARTINEZ KENNEDY BENOIT 10 7 0 2 Jo. HARRISON, Da. MURPHY, Co. COWGILL
Away MPG L, 2-1 (11) 04-30-15 13:50 KOEHLER (9Y) vs. DE LA ROSA (7L) MILLER SHREVE - 5 7 1 1 NONE
Away MPG W, 7-4 04-30-15 12:59 FLYNN (1G) vs. RUSSELL (4G) FLYNN RUSSELL LEONE 10 9 2 1 Jo. HARRISON
Away MID L, 4-1 04-13-15 7:22 FIERS (14XYZ) vs. SIMON (13) SIMON FIERS - 6 7 0 1 Al. AMARISTA, Ia. DESMOND, An. McCUTCHEN
Away MID L, 1-0 (14) 04-13-15 14:25 KENNEDY (10X) vs. HUDSON (8Z) UEHARA REED - 6 9 1 0 NONE
Away MID L, 4-2 04-13-15 10:53 KOEHLER (9Y) vs. BECKETT (12YL) FELIZ GUERRA DUKE 5 7 0 0 NONE
Away MID L, 9-4 04-13-15 11:02 FLYNN (1G) vs. GREENE (6X) McGEE FLYNN FLANDE 12 12 1 1 Ja. SALTALAMACCHIA, An. McCUTCHEN, Se. SMITH
Away FOR L, 6-5 04-01-15 13:03 FIERS (14XYZ) vs. KURODA (8Z) BOYER FIERS CARLYLE 11 9 1 0 Ja. SALTALAMACCHIA, Ma. BYRD
Away FOR L, 6-4 04-01-15 12:58 KENNEDY (10X) vs. BUMGARNER (13XZ) BUMGARNER KENNEDY DAVIS 9 14 0 1 Za. COZART
Away FOR L, 4-3 04-01-15 12:43 KOEHLER (9Y) vs. ARRIETA (16XYG) ATCHISON KOEHLER DAVIS 7 6 2 1 B. UPTON(2), Br. LAWRIE
Away FOR L, 6-4 04-01-15 9:42 FLYNN (1G) vs. DEDUNO (4YW) DEDUNO FLYNN DAVIS 10 11 0 1 NONE
Home LVT W, 8-1 04-20-15 8:51 FIERS (14XYZ) vs. GRAY (13YG) FIERS GRAY - 12 5 0 1 An. ETHIER
Home LVT L, 7-6 (10) 04-20-15 13:59 KENNEDY (10X) vs. MARTINEZ (6WL) TOLLESON REED FAMILIA 9 12 1 2 Ch. COLON,Ra. GRICHUK, An. ETHIER
Home LVT L, 2-0 04-20-15 7:54 KOEHLER (9Y) vs. RICHARDS (14XH) RICHARDS KOEHLER - 6 7 1 1 NONE
Home LVT L, 3-2 04-20-15 11:23 FLYNN (1G) vs. WIELAND (1M) WIELAND FLYNN FAMILIA 9 9 0 0 NONE
Away OSH L, 7-4 04-13-15 10:17 FIERS (14XYZ) vs. WAINWRIGHT (16YZG) HAWKINS LEONE - 5 9 2 0 Al. AMARISTA, Mi. CABRERA, Be. ZOBRIST, Ma. TRUMBO
Away OSH L, 6-3 04-13-15 9:50 KENNEDY (10X) vs. SCHERZER (14XY) SCHERZER KENNEDY HAWKINS 8 8 1 3 An. ETHIER, Mi. CABRERA
Away OSH L, 2-0 04-13-15 8:36 KOEHLER (9Y) vs. COBB (13YG) COBB KOEHLER - 5 9 0 1 NONE
Away OSH W, 8-3 04-13-15 10:25 FLYNN (1G) vs. MCCARTHY (5YZL) FLYNN McCARTHY GUERRA 14 5 0 0 Jo. PANIK,Jo. HARRISON, An. ETHIER, Mi. CABRERA(2)
Away PEN L, 8-0 04-16-15 8:31 COSART (11WG) vs. HAMMEL (10YL) HAMMEL COSART - 5 14 2 0 Au. JACKSON, Ge. SPRINGER(2)
Away PEN L, 3-0 04-16-15 7:07 KENNEDY (10X) vs. DEGROM (14XG) deGROM KENNEDY SORIA 3 7 1 0 To. FRAZIER, Jo. MERCER
Away PEN W, 3-2 04-16-15 7:56 KOEHLER (9Y) vs. ELIAS (7Y) KOEHLER ELIAS LEONE 7 10 0 0 An. ETHIER
Away PEN L, 7-6 04-16-15 13:01 FLYNN (1G) vs. TEPESCH (4) TEPESCH FLYNN SORIA 11 14 0 1 Jo. HARRISON, Ch. HEISEY
MAY: 8-19
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save GRZ Hits OPP Hits GRZ Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Away TUG L, 5-4 (12) 05-28-15 14:47 COSART (11WG) vs. KENDRICK (4L) JANSEN REED - 8 12 1 0 Co. ASCHE,Ya. PUIG
Away TUG W, 4-1 05-28-15 8:15 KENNEDY (10X) vs. LINCECUM (5YL) KENNEDY LINCECUM LEONE 8 5 2 1 Co. ASCHE,Ma. KEMP
Away TUG L, 3-1 05-28-15 8:16 KOEHLER (9Y) vs. SHOEMAKER (14XZ) SHOEMAKER KOEHLER JANSEN 5 9 1 0 NONE
Away TUG L, 6-1 05-28-15 7:20 FLYNN (1G) vs. VOGELSONG (5Y) VOGELSONG FLYNN - 6 10 1 2 Ne. WALKER, Lo. CHISENHALL
Home SPC L, 10-0 05-31-15 10:30 DARNELL (2YM) vs. JIMENEZ (5YW) JIMENEZ DARNELL - 4 14 0 1 Pe. ALVAREZ, Ju. UPTON(2), Ch. BLACKMON
Home SPC L, 4-2 05-31-15 9:51 COSART (11WG) vs. WORKMAN (3YW) THAYER WILSON LEAGUE 9 6 1 0 Ca. SANTANA
Home SPC L, 1-0 (11) 05-31-15 11:01 KENNEDY (10X) vs. MILLER (9L) MILLER SCHLITTER LEAGUE 3 8 0 0 NONE
Home SPC W, 6-3 05-31-15 8:55 KOEHLER (9Y) vs. GARZA (9) KOEHLER GARZA LEONE 8 8 0 0 Pe. ALVAREZ, Fr. GALVIS
Away ROS W, 12-4 05-20-15 12:46 FLYNN (1G) vs. NOVA (1M) FLYNN NOVA - 14 11 1 2 B. UPTON
Away ROS W, 2-1 05-20-15 9:01 COSART (11WG) vs. SHIELDS (12YZ) COSART SHIELDS LEONE 6 3 1 1 Fr. GALVIS
Away ROS W, 5-1 05-20-15 8:05 KENNEDY (10X) vs. HILL (1ZG) KENNEDY HILL - 10 5 0 0 Co. ASCHE,Ia. KENNEDY
Away ROS W, 7-0 05-20-15 8:45 KOEHLER (9Y) vs. DOUBRONT (4WL) KOEHLER DOUBRONT - 11 3 1 1 Co. ASCHE
Home NEW L, 8-3 05-21-15 20:56 DARNELL (2YM) vs. PETTIBONE (1ZM) PETTIBONE DARNELL - 12 9 0 1 Pa. GOLDSCHMIDT, Ha. RAMIREZ, Gr. GREEN(2), Ch. HEISEY(2)
Home NEW L, 9-2 05-22-15 9:25 FLYNN (1G) vs. ESTRADA (5YM) ESTRADA FLYNN - 10 18 3 1 Br. BARNES, Ch. HEISEY
Home NEW L, 3-2 05-22-15 7:32 COSART (11WG) vs. MCALLISTER (3Y) FIEN COSART HOLLAND 8 4 1 0 Pa. GOLDSCHMIDT, Mi. TROUT, Co. ASCHE
Home NEW L, 6-1 05-22-15 10:48 KENNEDY (10X) vs. GARCIA (5YZL) GARCIA SCHLITTER - 5 11 1 0 NONE
Away BCW L, 4-3 (11) 05-03-15 18:27 KOEHLER (9Y) vs. GUTHRIE (6) TORRES LEONE - 13 13 2 2 To. HUNTER
Away BCW L, 2-0 05-03-15 9:16 FLYNN (1G) vs. BUCHHOLZ (4) KIMBREL LEONE - 8 5 1 0 Tr. ISHIKAWA
Away BCW L, 2-1 05-03-15 9:59 DARNELL (2YM) vs. WORLEY (11Z) WORLEY DARNELL KIMBREL 5 6 1 1 Br. CRAWFORD
Away BCW L, 2-0 05-03-15 9:45 COSART (11WG) vs. HAMELS (16X) HAMELS COSART KIMBREL 4 8 3 0 NONE
Home ACA L, 4-1 05-18-15 8:58 KENNEDY (10X) vs. TILLMAN (12) TILLMAN KENNEDY O'DAY 5 6 1 0 Ed. ENCARNACION, Al. AMARISTA
Home ACA W, 3-1 05-18-15 7:02 KOEHLER (9Y) vs. VOLQUEZ (14) KOEHLER VOLQUEZ LEONE 5 5 1 1 An. ETHIER
Home ACA L, 3-1 05-18-15 9:47 FLYNN (1G) vs. TANAKA (13XZ) TANAKA FLYNN GILES 6 10 0 1 Ca. RUIZ,Ar. RAMIREZ
Home ACA L, 5-2 05-18-15 11:44 COSART (11WG) vs. ARCHER (12YG) ARCHER COSART GILES 10 9 0 0 NONE
Away MAD L, 4-0 05-19-15 10:46 DARNELL (2YM) vs. CARRASCO (13XYZG) CARRASCO DARNELL - 3 10 1 1 Ju. URIBE
Away MAD L, 3-0 05-19-15 12:42 FIERS (14XYZ) vs. ROSS (14XG) ROSS FIERS - 5 10 1 0 NONE
Away MAD W, 3-2 05-19-15 12:56 KOEHLER (9Y) vs. VARGAS (8Z) KOEHLER VARGAS LEONE 8 5 0 0 Lu. VALBUENA
JUNE: 5-22
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save GRZ Hits OPP Hits GRZ Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Away OTT L, 4-2 06-07-15 7:50 COSART (11WG) vs. CUETO (18X) CUETO COSART - 4 7 1 2 Pa. SANDOVAL
Away OTT L, 5-0 06-07-15 6:28 FLYNN (1G) vs. WOOD (14X) WOOD FLYNN - 2 13 0 0 Ni. SWISHER
Away OTT L, 3-0 06-07-15 6:57 KENNEDY (10X) vs. COLE (11X) COLE KENNEDY EDGIN 1 7 0 0 NONE
Away OTT W, 9-0 06-07-15 9:14 DARNELL (2YM) vs. COLLMENTER (10Z) DARNELL COLLMENTER - 14 7 1 1 Jo. HARRISON
Home BEA L, 9-2 06-28-15 10:45 KOEHLER (9Y) vs. MCHUGH (14X) McHUGH KOEHLER - 8 13 0 1 Ma. REYNOLDS, Do. MURPHY, Jo. HARRISON
Home BEA L, 6-0 06-28-15 10:42 COSART (11WG) vs. PRICE (12XYZ) PRICE COSART - 5 14 1 0 NONE
Home BEA L, 5-2 06-28-15 8:17 KENNEDY (10X) vs. LYNN (14YG) LYNN HOWELL HOLLANDS 7 9 0 0 Ma. REYNOLDS(2)
Home BEA L, 7-3 06-28-15 6:32 FLYNN (1G) vs. LOHSE (10Z) LOHSE FLYNN - 9 14 0 0 Ma. REYNOLDS, Ja. SALTALAMACCHIA, Co. ASCHE
Home MAT L, 3-2 06-03-15 7:39 KOEHLER (9Y) vs. FELDMAN (8) FELDMAN REED ABAD 5 9 0 2 Br. BELT,Er. AYBAR, Ch. HEISEY
Home MAT W, 3-1 06-03-15 8:41 RAY (1L) vs. ALVAREZ (14Z) RAY ALVAREZ - 9 9 0 2 NONE
Home MAT L, 5-1 06-03-15 8:01 DARNELL (2YM) vs. QUINTANA (12YG) QUINTANA DARNELL - 3 7 0 1 Al. AVILA,Br. PHILLIPS
Home MAT L, 2-0 06-03-15 7:38 KENNEDY (10X) vs. GALLARDO (10) GALLARDO HOWELL - 6 6 1 0 NONE
Home BHB L, 9-3 06-01-15 9:12 FLYNN (1G) vs. WOOD (5YW) WOOD FLYNN - 8 12 1 1 Ad. GONZALEZ, Jo. GOMES, Tr. WOOD
Home BHB L, 4-1 06-01-15 7:59 KOEHLER (9Y) vs. DANKS (5L) DANKS KOEHLER CHAPMAN 8 6 0 1 Vi. MARTINEZ
Home BHB L, 8-1 06-01-15 9:11 RAY (1L) vs. CHEN (11ZL) CHEN RAY - 6 11 0 0 Ch. JOHNSON(2), Ji. ROLLINS, Jo. BAUTISTA(2)
Home BHB L, 8-7 06-01-15 11:26 DARNELL (2YM) vs. HARANG (10) HARANG DARNELL CHAPMAN 9 13 0 2 Ad. GONZALEZ, An. RENDON, Jo. BAUTISTA, Fr. GALVIS, Ch. HEISEY(2)
Home IND L, 4-2 06-03-15 7:59 KENNEDY (10X) vs. TEHERAN (13YZ) TEHERAN KENNEDY BETANCES 4 9 1 0 Ev. LONGORIA(2), Co. ASCHE
Home IND W, 7-3 06-03-15 10:57 FLYNN (1G) vs. TURNER (2) FLYNN TURNER - 11 12 1 1 Jo. PANIK(2)
Home IND L, 3-2 06-03-15 9:12 COSART (11WG) vs. HERNANDEZ (17XYZ) HERNANDEZ COSART BETANCES 4 5 1 0 Je. SEGURA
Home IND L, 4-1 06-03-15 8:23 KOEHLER (9Y) vs. CINGRANI (5YWM) CINGRANI KOEHLER - 2 7 0 0 Ik. DAVIS
Away BAN W, 7-3 (12) 06-11-15 20:17 KENNEDY (10X) vs. GIBSON (6G) HOWELL WRIGHT - 14 9 1 0 Jo. HARRISON(2)
Away BAN L, 6-4 06-11-15 14:41 FLYNN (1G) vs. MILEY (5Y) TAZAWA REED SHAW 7 12 0 2 NONE
Away BAN W, 5-1 06-11-15 11:00 DARNELL (2YM) vs. BAUER (5Y) DARNELL BAUER HOWELL 14 3 1 2 Al. AMARISTA
Away BAN L, 4-2 06-11-15 9:42 RAY (1L) vs. PORCELLO (11Z) PORCELLO RAY SHAW 5 9 0 0 Al. AMARISTA, Ky. SEAGER
Home TTT L, 4-2 06-02-15 11:55 KENNEDY (10X) vs. BUEHRLE (11Z) RAMOS HOWELL BOXBERGER 6 6 1 0 NONE
Home TTT L, 8-2 (10) 06-02-15 11:16 KOEHLER (9Y) vs. NIESE (9Z) GREGERSON HOWELL - 8 8 2 0 Ad. La ROCHE, Ch. HEISEY
Home TTT L, 7-0 06-02-15 8:27 FLYNN (1G) vs. NOLASCO (3ZL) NOLASCO FLYNN - 3 16 1 0 Ca. GOMEZ
JULY: 11-16
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save GRZ Hits OPP Hits GRZ Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Home BCB W, 3-2 07-28-15 11:36 COSART (11WG) vs. DESCLAFANI (2ZL) COSART DeSCLAFANI LEONE 8 6 1 0 B. UPTON
Home BCB L, 10-1 07-28-15 13:18 DARNELL (2YM) vs. HAHN (13XWG) HAHN DARNELL KNEBEL 5 15 0 1 Ef. NAVARRO, Al. AMARISTA
Home BCB W, 7-3 07-28-15 13:25 KENNEDY (10X) vs. HUTCHISON (5XL) FLYNN HUTCHISON - 10 7 0 3 B. UPTON
Away CAN L, 8-3 07-25-15 13:05 KOEHLER (9Y) vs. SALAZAR (5X) FRIERI KOEHLER - 6 13 1 0 Jo. SINGLETON
Away CAN L, 5-2 07-25-15 7:54 FLYNN (1G) vs. PEAVY (8Y) PEAVY FLYNN - 10 4 2 2 We. CASTILLO
Away CAN W, 2-0 (10) 07-25-15 7:44 COSART (11WG) vs. VERLANDER (6) COSART HATCHER LEONE 10 2 1 1 NONE
Home RIV L, 7-3 07-11-15 10:30 DARNELL (2YM) vs. GAUSMAN (9YG) GAUSMAN DARNELL - 8 15 0 0 Ty. FLOWERS, Aa. HILL, Da. VICIEDO
Home RIV L, 3-0 07-11-15 8:57 KENNEDY (10X) vs. MORTON (7YG) MORTON KENNEDY PUTNAM 5 7 2 0 NONE
Home RIV L, 3-1 07-11-15 9:52 KOEHLER (9Y) vs. LEWIS (4L) LEWIS FLYNN PUTNAM 3 6 2 0 Ch. HEADLEY
Away NAS L, 7-0 07-07-15 19:46 RAY (1L) vs. IWAKUMA (11YZ) IWAKUMA RAY PARNELL 5 13 0 1 Ma. ADAMS,Ce. HERNANDEZ
Away NAS W, 4-1 (16) 07-07-15 20:18 KENNEDY (10X) vs. RYU (11YZG) LEONE GONZALEZ DARNELL 12 7 1 0 NONE
Away NAS W, 7-4 07-07-15 10:14 KOEHLER (9Y) vs. CORREIA (2ZL) KOEHLER CORREIA LEONE 13 4 3 1 Al. AMARISTA, Ni. CASTELLANOS
Away MIL L, 6-2 07-25-15 13:35 FLYNN (1G) vs. SALE (17XYZ) SALE FLYNN - 5 10 1 0 NONE
Away MIL W, 6-4 07-25-15 11:37 DARNELL (2YM) vs. KELLY (8W) DARNELL KELLY LEONE 10 7 0 2 B. UPTON,Ch. STEWART, Hu. PENCE, Jo. KELLY
Away MIL W, 3-2 07-25-15 9:08 COSART (11WG) vs. DICKEY (9Y) COSART DICKEY LEONE 5 5 0 2 Hu. PENCE
Home SPR L, 5-4 07-15-15 13:36 RAY (1L) vs. ERLIN (4Z) ERLIN RAY PETRICKA 4 14 1 3 B. UPTON,An. ETHIER
Home SPR L, 5-2 07-15-15 12:27 KOEHLER (9Y) vs. CHACIN (3WL) CHACIN KOEHLER AXFORD 6 7 0 0 Ma. DOMINGUEZ(2), Ja. BRUCE, Mo. SIERRA
Home SPR L, 8-5 07-15-15 13:09 FLYNN (1G) vs. EOVALDI (3Z) EOVALDI FLYNN PETRICKA 9 11 1 0 Ma. DOMINGUEZ
Home SPR L, 9-5 07-15-15 10:55 DARNELL (2YM) vs. STRAILY (2YWM) STRAILY DARNELL RAMOS 8 8 0 1 Ja. SALTALAMACCHIA(2)
Home FAT W, 5-4 07-25-15 11:27 COSART (11WG) vs. NOESI (4L) COSART NESHEK LEONE 10 8 0 1 Ja. WERTH
Home FAT W, 4-3 (17) 07-25-15 20:30 KENNEDY (10X) vs. HERNANDEZ (5) LEONE de la ROSA - 9 14 0 0 Al. PRESLEY, Ch. HEISEY(2)
Home FAT L, 3-2 07-25-15 9:20 KOEHLER (9Y) vs. LIRIANO (12XW) LIRIANO KOEHLER CASILLA 4 6 1 0 Jo. HARRISON
Home FAT L, 13-5 07-25-15 13:17 FLYNN (1G) vs. MEJIA (8X) MEJIA FLYNN - 7 21 4 0 Wi. ROSARIO, Ja. SALTALAMACCHIA
Away SUN L, 3-0 07-29-15 7:35 DARNELL (2YM) vs. SMYLY (11Y) SMYLY DARNELL MERCEDES 4 9 1 0 Ro. PEREZ
Away SUN W, 4-3 07-29-15 10:03 COSART (11WG) vs. HAPP (6YL) COSART SALAS LEONE 8 7 0 1 An. ETHIER
Away SUN W, 13-3 07-29-15 9:31 KENNEDY (10X) vs. FRIAS (2YZL) KENNEDY FRIAS - 16 7 0 2 Jo. HARRISON, Ry. SWEENEY
Away SUN L, 6-5 07-29-15 10:17 KOEHLER (9Y) vs. SANTANA (8Y) SANTANA KOEHLER SALAS 6 9 1 3 Jo. HARRISON, Ro. PEREZ, Ch. COLABELLO
AUGUST: 5-25
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save GRZ Hits OPP Hits GRZ Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Away MED L, 12-0 08-08-15 9:48 FLYNN (1G) vs. LESTER (15XZ) LESTER FLYNN - 2 18 0 0 NONE
Away MED L, 7-3 08-08-15 11:38 FIERS (14XYZ) vs. GREINKE (14XZ) GREINKE FIERS - 5 9 2 0 Ch. HEISEY, Bu. POSEY
Away MED W, 10-0 08-08-15 9:51 RAY (1L) vs. HAND (4) RAY HAND - 17 6 0 2 Ch. HEISEY
Away MED L, 5-0 08-08-15 8:39 KOEHLER (9Y) vs. GONZALEZ (9XG) GONZALEZ KOEHLER - 4 6 1 0 Fr. FREEMAN
Away BCB L, 5-0 08-26-15 6:32 DARNELL (2YM) vs. HAHN (13XWG) HAHN DARNELL - 0 8 0 1 No. ARENADO, Ko. CALHOUN(2)
Away BCB L, 7-2 08-26-15 8:23 FLYNN (1G) vs. MINOR (3YL) MINOR FLYNN - 8 10 1 0 Jo. HARRISON, Tr. TULOWITZKI, Ko. CALHOUN, Ma. JOYCE, Mi. MINOR
Away BCB L, 4-0 08-26-15 6:28 COSART (11WG) vs. DESCLAFANI (2ZL) DeSCLAFANI COSART - 8 7 1 1 Ev. GATTIS
Away BCB L, 5-4 08-26-15 9:58 RAY (1L) vs. HUTCHISON (5XL) AVILAN HOWELL - 10 7 1 0 Tr. TULOWITZKI
Home MIL W, 4-2 08-23-15 9:51 KOEHLER (9Y) vs. HAREN (6YZL) REED HAREN LEONE 10 6 1 0 Ja. SALTALAMACCHIA, B. UPTON
Home MIL L, 7-2 08-23-15 10:31 DARNELL (2YM) vs. CHAVEZ (9Y) CHAVEZ DARNELL - 4 14 0 2 Yo. CESPEDES
Home MIL L, 4-1 08-23-15 10:54 FLYNN (1G) vs. SALE (17XYZ) SALE FLYNN - 5 10 0 2 NONE
Home MIL L, 4-0 08-23-15 15:12 COSART (11WG) vs. DICKEY (9Y) DICKEY COSART - 3 10 1 0 Co. GILLASPIE
Away TTT L, 3-2 08-24-15 9:46 KENNEDY (10X) vs. BUEHRLE (11Z) RAMOS HOWELL - 3 4 2 2 NONE
Away TTT L, 4-3 08-24-15 10:08 KOEHLER (9Y) vs. NIESE (9Z) NIESE KOEHLER RAMOS 8 7 0 2 NONE
Away TTT W, 9-7 08-24-15 8:48 FLYNN (1G) vs. NOLASCO (3ZL) FLYNN NOLASCO - 16 11 0 1 Ja. SALTALAMACCHIA, Jo. HARRISON, Je. LOWRIE, Co. CRISP
Away TTT L, 3-1 08-24-15 6:45 COSART (11WG) vs. LEAKE (8Z) GREGERSON COSART RAMOS 4 5 1 0 Al. AMARISTA, Mi. ZUNINO
Home TUG L, 7-0 08-26-15 9:48 KENNEDY (10X) vs. LINCECUM (5YL) LINCECUM FLYNN - 6 8 5 1 NONE
Home TUG L, 8-3 08-26-15 8:21 DARNELL (2YM) vs. NUNO (3YL) NUNO FLYNN CECIL 7 12 1 0 Ma. KEMP,Ya. PUIG, B. UPTON
Home TUG L, 10-3 08-26-15 16:07 KOEHLER (9Y) vs. KENDRICK (4L) CLETO HARRIS - 4 17 1 0 Ma. KEMP,An. ETHIER
Home NAS L, 9-8 08-24-15 12:32 FLYNN (1G) vs. PEACOCK (5YWL) PEACOCK FLYNN GOMES 15 13 1 1 Ch. HEISEY(2)
Home NAS L, 10-5 08-24-15 7:13 COSART (11WG) vs. IWAKUMA (11YZ) IWAKUMA COSART CORREIA 11 18 1 1 Ja. SALTALAMACCHIA, Co. ASCHE
Home NAS L, 3-0 08-24-15 7:01 KENNEDY (10X) vs. RYU (11YZG) RYU KENNEDY BROTHERS 3 8 1 0 Ni. MARKAKIS
Home NAS L, 7-1 08-24-15 6:40 DARNELL (2YM) vs. NELSON (3) NELSON DARNELL CORREIA 10 12 0 0 Ya. MOLINA, Ma. MACHADO
Home CAN W, 3-2 08-28-15 7:34 KOEHLER (9Y) vs. CAIN (3YL) HOWELL JANSSEN - 6 3 1 1 Co. ASCHE
Home CAN L, 8-6 08-28-15 15:57 FLYNN (1G) vs. PEAVY (8Y) JANSSEN LEONE WARREN 8 11 0 1 Er. HOSMER, Ar. ALCANTARA, Al. AMARISTA
Home CAN L, 7-5 08-28-15 12:58 RAY (1L) vs. VERLANDER (6) VERLANDER J RAY WARREN 12 9 1 2 Da. WRIGHT, Br. GARDNER, Ju. VERLANDER, Ja. SALTALAMACCHIA
Home CAN L, 5-3 08-28-15 12:58 KENNEDY (10X) vs. MATZEK (4) MATZEK KENNEDY HATCHER 10 10 1 0 B. UPTON
Away SPC L, 5-4 08-29-15 16:52 DARNELL (2YM) vs. MILONE (6L) LEAGUE SCHLITTER SANTIAGO 9 9 1 0 Co. ASCHE,Jo. LOBATON, Ch. CULBERSON(2)
Away SPC W, 11-5 08-29-15 14:54 KOEHLER (9Y) vs. JIMENEZ (5YW) KOEHLER JIMENEZ RAY 16 14 1 2 Ja. SALTALAMACCHIA(2)
Away SPC L, 8-3 08-29-15 9:20 FLYNN (1G) vs. WORKMAN (3YW) WORKMAN FLYNN - 12 12 0 0 NONE
SEPTEMBER: 7-20
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save GRZ Hits OPP Hits GRZ Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Home BCW L, 5-3 09-19-15 9:47 COSART (11WG) vs. HAMELS (16X) HAMELS FLYNN RODRIGUEZ 9 12 1 0 Br. CRAWFORD, Ch. PARMELEE, Ja. SALTALAMACCHIA, Ch. HEISEY
Home BCW W, 7-6 09-19-15 16:23 KENNEDY (10X) vs. KEUCHEL (14G) SCHLITTER HUNTER GUERRA 11 7 1 0 Ry. LUDWICK, Ja. SALTALAMACCHIA, Jo. HARRISON, Co. ASCHE
Home BCW L, 7-1 09-19-15 9:04 KOEHLER (9Y) vs. GUTHRIE (6) GUTHRIE KOEHLER - 5 13 0 0 Ry. LUDWICK
Away BEA L, 5-4 09-23-15 11:09 FLYNN (1G) vs. LOHSE (10Z) KONTOS FLYNN SORIANO 9 13 0 0 Ja. SALTALAMACCHIA
Away BEA W, 3-0 09-23-15 7:30 DARNELL (2YM) vs. DESPAIGNE (8G) DARNELL DESPAIGNE - 8 6 1 0 B. UPTON
Away BEA L, 4-2 09-23-15 8:14 COSART (11WG) vs. PRICE (12XYZ) PRICE COSART - 7 8 0 1 Al. AMARISTA
Away NEW L, 8-7 09-27-15 14:13 KENNEDY (10X) vs. TREINEN (9ZH) HOLLAND LINCOLN - 13 15 2 3 Co. ASCHE,Ya. GRANDAL
Away NEW W, 4-2 (11) 09-27-15 12:28 KOEHLER (9Y) vs. WILSON (8YW) GUERRA O'FLAHERTY - 8 8 2 1 Ja. SALTALAMACCHIA, Jo. HARRISON(2)
Away NEW L, 9-3 09-27-15 17:54 FLYNN (1G) vs. MCALLISTER (3Y) McALLISTER FLYNN - 11 15 1 0 Ja. SALTALAMACCHIA, Jo. HARRISON, Ya. GRANDAL
Home MAD L, 6-3 (11) 09-09-15 20:51 FIERS (14XYZ) vs. KLUBER (16XYZG) ALLEN FLYNN - 10 14 1 0 Ja. LONEY
Home MAD W, 2-0 09-09-15 9:40 KENNEDY (10X) vs. LEE (7YZ) KENNEDY LEE - 5 3 0 1 Jo. HARRISON, Ch. HEISEY
Home MAD L, 12-2 09-09-15 13:39 DARNELL (2YM) vs. CARRASCO (13XYZG) CARRASCO DARNELL - 4 16 1 0 Ju. URIBE,Jh. PERALTA, Dr. STUBBS, Ch. YELICH, Ra. DAVIS, Da. RUF
Home MAD L, 11-2 09-09-15 11:27 RAY (1L) vs. STRASBURG (12XYZ) STROP RAY FARQUHAR 6 15 1 1 An. RECKER(2), Ja. LONEY, Dr. STUBBS, Ra. DAVIS
Home MED L, 8-3 09-13-15 12:43 FLYNN (1G) vs. GONZALEZ (9XG) GONZALEZ FLYNN - 8 13 2 0 Bu. POSEY,Al. ESCOBAR, Ja. SALTALAMACCHIA
Home MED L, 4-1 (10) 09-13-15 18:07 FIERS (14XYZ) vs. BUCHANAN (8) HERRERA HOWELL YATES 5 8 1 0 NONE
Home MED L, 4-3 09-13-15 11:48 KENNEDY (10X) vs. LESTER (15XZ) LESTER KENNEDY STOREN 8 11 2 4 Du. PEDROIA
Away RIV L, 10-3 09-20-15 11:00 DARNELL (2YM) vs. LEWIS (4L) LEWIS DARNELL - 10 11 2 2 J. HARDY
Away RIV W, 13-1 09-20-15 13:46 KOEHLER (9Y) vs. FARMER (1XWM) KOEHLER FARMER LINCOLN 19 10 0 0 Jo. HARRISON, An. ETHIER, Ch. HEISEY
Away RIV L, 4-0 09-20-15 5:28 COSART (11WG) vs. BUTLER (2) BUTLER COSART - 5 8 3 0 Bi. BUTLER
Away RIV W, 9-8 09-20-15 10:06 KENNEDY (10X) vs. GAUSMAN (9YG) LEONE STAMMEN - 10 13 0 1 Al. AMARISTA, Ch. HEISEY, Ca. SANCHEZ
Home MPG L, 10-4 09-21-15 17:12 FLYNN (1G) vs. WEBSTER (7WG) WEBSTER FLYNN - 8 11 1 1 Mi. MOUSTAKAS, Kh. DAVIS
Home MPG L, 3-0 09-21-15 13:31 DARNELL (2YM) vs. DARVISH (13XY) DARVISH DARNELL BENOIT 4 9 0 1 An. RIZZO,Wi. FLORES
