NEWPORT BUFFALOES

PITCHERS
Name MLB AGE $ YEAR POS Th Start IPS Relief IPR K BB HR MF WP DEF
FLOYD, Gavin ATL 32 200 2016 SP R 12 55 - - Y Z 0 3 P-1
GONZALEZ, Miguel PHI 31 1080 2015 SP R 11 157 11 2 L 0 3 P-1
WHEELER, Zack NYN 25 730 2016 SP R 10 186 - - Y W 0 3 P-1
McGOWAN, Dustin TOR 33 300 2016 RP R 8 39 8 43 L 0 3 P-2
WILSON, C.J. ANA 34 1334 2015 SP L 7 176 - - Y W 1 3 P-1
McCARTHY, Brandon ARI 32 1164 2015 SP R 6 200 - - Y Z 0 3 P-2
McALLISTER, Zach CLE 27 828 2015 SP R 3 73 3 13 Y 0 3 P-1
TURNER, Jacob MIA 24 1152 2015 SP R 1 200 1 100 0 3 P-2
PETTIBONE, Jonathan PHI 25 420 2016 SP R 1 200 1 100 Z M 0 0 P-1
BRITTON, Zach BAL 27 702 2015 SP L - - 23 77 Y G 1 0 P-2
HOLLAND, Greg KCA 29 914 2015 RP R - - 23 63 XY G 0 3 P-2
WATSON, Tony PIT 30 453 2015 RP L - - 18 78 Y Z G 1 0 P-1
O'FLAHERTY, Eric OAK 30 998 2015 RP L - - 17 20 Z L 1 3 P-1
MEDINA, Yoervis SEA 27 456 2016 RP R - - 15 57 Y W G 0 3 P-1
GUERRIER, Matt CHN 37 240 2016 RP R - - 7 28 Z H 0 3 P-1
COLEMAN, Louis KCA 29 576 2015 RP R - - 3 34 W M 0 3 P-1
NOLIN, Sean TOR 25 200 2016 SP L - - 1 100 Z M 1 0 P-1
HENDERSON, Jim MIL 32 324 2014 RP R - - 1 100 XY Z M 0 0 P-1
18 PITCHERS   29.39 $12,071       5.92 1286 8.49 815
HITTERS
Name MLB AGE $ YEAR ARM BATS BA OBP SLG GP BC SP STEAL SBA WOB POS
MOLINA, Jose TBA 40 705 2014 4/34 R .178 .232 .187 80 SA-3 4 R33 4 9 C-8
GOLDSCHMIDT, Paul ARI 28 1416 2015 32 R .300 .398 .542 109 SA-1 13 E29 15 15 1B-5
GIAMBI, Jason CLE 44 300 2014 29 L .133 .257 .267 162 SA-5 2 N0 2 12 2B-6, 3B-3, SS-6
IZTURIS, Maicer TOR 35 830 2014 29 B .286 .324 .314 11 SA-0 14 E26 2 12 2B-6
UTLEY, Chase PHI 36 1250 2015 33 L .270 .344 .407 155 SA-3 14 F34 14 14 2B-9
RAMIREZ, Hanley LAN 31 1359 2015 33 R .283 .370 .448 128 SA-1 13 E28 24 14 SS-7
ETHIER, Andre LAN 33 1248 2015 31 L .249 .323 .370 130 SA-5 11 R20 5 13 OF-2
MARISNICK, Jake MIA 24 382 2016 35 R .249 .284 .326 65 SA-3 17 D30 18 11 OF-3
GREEN, Grant ANA 28 220 2016 24 R .273 .287 .354 43 SA-3 5 D9 7 11 OF-1
BERRY, Quintin BOS 30 200 2016 25 L .000 .000 .000 162 SA-5 7 A26 2 5 OF-1
ZIMMERMAN, Ryan WAS 31 1418 2015 29 R .280 .347 .449 61 - - - 2 13 OF-1
DOUMIT, Ryan ATL 34 1239 2014 24 B .197 .236 .318 162 SA-0 5 R26 2 9 OF-1
GRANDERSON, Curtis NYN 34 1407 2015 33 L .227 .328 .388 155 SA-4 10 F30 13 12 OF-2
McLOUTH, Nate WAS 33 579 2015 26 L .173 .281 .237 162 SA-5 10 E30 7 11 OF-1
TROUT, Mike ANA 24 1500 2015 33 R .287 .383 .561 157 PL-1 17 E34 23 15 OF-3
BRANTLY, Rob MIA 26 996 2015 - L - - - - - - - - - -
16 HITTERS   31.94 $15,049       .256 .335 .414 108.9 9.3 140 11.0