CANYON DIABLO YODELERS AT A GLANCE
OVERALL RECORD: 68-94 - As of SEASON END
APRIL: 5-19
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save CAN Hits OPP Hits CAN Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Away OAK W, 3-1 04-06-13 12:10 VERLANDER (16XZG) vs. CAIN (14YZ) VERLANDER CAIN BADENHOP 9 6 0 1 NONE
Away OAK L, 5-2 04-06-13 10:11 PEAVY (11XZ) vs. LATOS (13Y) LATOS PEAVY COOK 6 11 1 0 Yo. CESPEDES
Away OAK L, 7-6 04-06-13 12:24 MASTERSON (6WG) vs. CHEN (7YL) OTERO PEREZ - 12 7 0 1 Ja. CASTRO, No. REIMOLD, Ke. JOHNSON, Ge. PARRA
Away OAK L, 6-1 04-06-13 10:53 TEHERAN (3YZG) vs. KENNEDY (6YZL) KENNEDY TEHERAN OTERO 6 10 2 0 J. ARENCIBIA, Yo. CESPEDES, Mi. MORSE
Home BAN L, 1-0 04-14-13 10:17 VERLANDER (16XZG) vs. CUETO (14YZG) CUETO WILSON - 4 9 1 0 NONE
Home BAN L, 6-0 04-14-13 13:06 PEAVY (11XZ) vs. MILEY (12ZG) MILEY PEAVY - 5 13 0 1 Ke. MORALES
Home BAN L, 5-3 04-14-13 15:02 MASTERSON (6WG) vs. HARRELL (9G) CISHEK PEREZ LOPEZ 6 11 0 0 Ky. SEAGER, Al. PRESLEY
Home BAN L, 9-1 04-14-13 9:26 SCHERZER (12XY) vs. MENDOZA (6) MENDOZA SCHERZER - 7 16 2 1 An. PAGAN
Away NAS L, 5-0 04-14-13 5:48 VERLANDER (16XZG) vs. NOESI (2L) NOESI VERLANDER - 3 6 3 3 NONE
Away NAS W, 5-1 04-14-13 7:57 PEAVY (11XZ) vs. MOORE (11XW) PEAVY MOORE - 8 4 2 1 NONE
Away NAS L, 8-2 04-14-13 7:41 MASTERSON (6WG) vs. DOUBRONT (7XW) DOUBRONT MASTERSON - 5 10 2 1 NONE
Away NAS L, 3-2 04-14-13 11:41 SCHERZER (12XY) vs. KELLY (3YL) KELLY SCHERZER CHAPMAN 3 10 2 0 NONE
Away BCW L, 2-0 04-28-13 10:29 VERLANDER (16XZG) vs. HAMELS (14XZ) HAMELS VERLANDER KIMBREL 6 11 1 1 NONE
Away BCW L, 9-7 04-28-13 13:18 PEAVY (11XZ) vs. PARKER (12YG) KELLEY BADENHOP KIMBREL 13 12 3 0 Wi. RAMOS,No. REIMOLD, Br. MOSS
Away BCW L, 7-4 04-28-13 8:50 MASTERSON (6WG) vs. VOLQUEZ (8YWG) HERRMANN WILSON KELLEY 12 6 3 0 Ch. DAVIS
Away BCW L, 3-2 (11) 04-28-13 11:30 SCHERZER (12XY) vs. DE VRIES (5ZL) KIMBREL ROSARIO - 8 9 0 0 An. SIMMONS, Ry. LUDWICK
Home HOP L, 9-0 5-02-13 12:38 VERLANDER (16XZG) vs. CAHILL (9Y) CAHILL VERLANDER - 4 12 2 0 Ma. DOMINGUEZ, Br. HARPER
Home HOP W, 7-3 5-02-13 10:27 PEAVY (11XZ) vs. LEAKE (4ZL) VILLARREAL MOSCOSO - 11 9 1 0 An. SIMMONS, No. REIMOLD
Home HOP L, 20-6 5-02-13 13:30 MASTERSON (6WG) vs. LINCECUM (5XW) LINCECUM MASTERSON - 8 24 1 1 Br. WALLACE(2), Er. HOSMER, St. MARTE
Home HOP W, 5-2 5-02-13 7:48 SCHERZER (12XY) vs. JURRJENS (2L) SCHERZER JURRJENS LINDSTROM 10 7 0 2 Br. WALLACE, Jo. GIAVOTELLA, St. MARTE
Away NEW W, 3-0 04-14-13 10:21 VERLANDER (16XZG) vs. WILSON (11YW) VERLANDER WILSON - 6 4 1 2 NONE
Away NEW L, 10-2 04-14-13 9:41 PEAVY (11XZ) vs. HARANG (12W) HARANG PEAVY - 7 10 3 1 Jo. MOLINA, An. ETHIER
Away NEW L, 12-2 04-14-13 9:55 MASTERSON (6WG) vs. McALLISTER (5YL) McALLISTER MASTERSON SANCHEZ 8 15 1 1 Ja. WERTH,Br. DOZIER, An. ETHIER
Away NEW L, 8-2 04-14-13 8:23 DELGADO (4YW) vs. MARCUM (9Y) MARCUM DELGADO SANCHEZ 7 8 2 0 Br. DOZIER, Na. McLOUTH
MAY: 16-11
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save CAN Hits OPP Hits CAN Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Away MPG W, 3-2 05-22-13 9:44 VERLANDER (16XZG) vs. RICHARD (6ZL) WILSON ROENICKE LINDSTROM 6 7 1 0 To. FRAZIER, Sc. HAIRSTON, Ry. BRAUN
Away MPG W, 2-0 05-22-13 6:53 PEAVY (11XZ) vs. SAMARDZIJA (8X) PEAVY SAMARDZIJA - 5 3 0 2 NONE
Away MPG L, 7-3 05-22-13 9:52 MASTERSON (6WG) vs. DARVISH (11XYWG) DARVISH MASTERSON - 8 10 4 2 To. FRAZIER, Ra. IBANEZ
Away MPG W, 6-2 05-22-13 10:08 SCHERZER (12XY) vs. DIAMOND (12Z) PEREZ ROENICKE - 13 6 0 1 St. MARTE
Away FOR L, 6-5 05-12-13 9:22 TURNER (4ZL) vs. FRIEDRICH (3YL) CAMP TURNER WILHELMSEN 10 11 2 0 Jo. GIAVOTELLA, Ju. FRANCISCO, Al. PUJOLS(2)
Away FOR W, 2-0 05-12-13 6:29 VERLANDER (16XZG) vs. PEREZ (2G) VERLANDER PEREZ - 8 7 0 1 NONE
Away FOR W, 4-1 05-12-13 9:54 PEAVY (11XZ) vs. JOHNSON (8YG) PEAVY JOHNSON LINDSTROM 10 8 0 0 Ki. NIEUWENHUIS
Away FOR L, 6-2 05-12-13 9:27 MASTERSON (6WG) vs. DEDUNO (7W) DAVIS BADENHOP PEREZ 5 13 0 0 Wi. RAMOS,Ro. CANO
Home GRZ L, 4-3 05-30-13 11:44 SCHERZER (12XY) vs. NARVESON (2WM) NARVESON WILSON McGEE 8 8 1 1 St. MARTE
Home GRZ L, 4-2 05-30-13 12:51 VERLANDER (16XZG) vs. HARRISON (13) PARNELL TOLLESON McGEE 8 7 1 0 Al. CALLASPO
Home GRZ W, 7-2 05-30-13 11:55 PEAVY (11XZ) vs. GONZALEZ (15XG) PEAVY GONZALEZ WILSON 6 7 0 1 St. MARTE
Home GRZ L, 12-5 05-30-13 11:46 MASTERSON (6WG) vs. BLANTON (4YZL) BLANTON MASTERSON - 7 19 3 0 Ru. MARTIN, B. UPTON, Er. HOSMER
Home MID W, 2-1 05-26-13 7:02 TURNER (4ZL) vs. HUNTER (3ZM) TURNER HUNTER LINDSTROM 8 7 0 0 NONE
Home MID W, 6-1 05-26-13 6:59 SCHERZER (12XY) vs. BEDARD (5YW) SCHERZER BEDARD - 14 5 0 0 St. MARTE
Home MID W, 7-1 05-26-13 7:42 VERLANDER (16XZG) vs. GRIMM (1YZG) VERLANDER GRIMM - 13 6 0 2 An. PARRINO
Home MID W, 4-3 05-26-13 7:31 PEAVY (11XZ) vs. BUCHHOLZ (7) PEAVY BUCHHOLZ LINDSTROM 4 8 1 2 Tr. PLOUFFE
Away HOP W, 14-5 05-30-13 14:41 MASTERSON (6WG) vs. LINCECUM (5XW) MASTERSON LINCECUM WILSON 21 12 1 1 To. FRAZIER, Br. HARPER
Away HOP W, 6-3 05-30-13 12:08 SCHERZER (12XY) vs. JURRJENS (2L) SCHERZER JURRJENS LINDSTROM 12 7 1 1 Sc. HAIRSTON, Br. HARPER, Co. RASMUS
Away HOP L, 1-0 05-30-13 9:05 TURNER (4ZL) vs. YOUNG (4L) YOUNG TURNER BASTARDO 4 8 2 0 Ma. WIETERS
Away HOP W, 2-0 05-30-13 8:29 VERLANDER (16XZG) vs. CAHILL (9Y) VERLANDER CAHILL - 5 3 0 0 NONE
Home TUG W, 3-1 05-31-13 8:20 PEAVY (11XZ) vs. JACKSON (6Y) PEAVY SMITH LINDSTROM 5 3 1 1 NONE
Home TUG L, 7-2 05-31-13 8:59 MASTERSON (6WG) vs. LYLES (4L) LYLES MASTERSON - 7 9 0 1 Ga. JONES,Jo. LYLES
Home TUG L, 4-3 05-31-13 9:37 SCHERZER (12XY) vs. DETWILER (11) DETWILER SCHERZER JANSSEN 6 7 0 1 NONE
Home TUG L, 3-0 05-31-13 6:22 VERLANDER (16XZG) vs. CAPUANO (9Y) CAPUANO VERLANDER VALDES 4 7 0 1 Je. MATHIS
Away MED W, 3-2 05-22-13 7:54 TURNER (4ZL) vs. LOWE (4G) TURNER LOWE LINDSTROM 10 4 0 1 NONE
Away MED L, 3-2 05-22-13 8:45 PEAVY (11XZ) vs. RODRIGUEZ (8Z) NATHAN TOLLESON PESTANO 8 7 0 0 Ja. CASTRO
Away MED W, 5-3 05-22-13 9:49 MASTERSON (6WG) vs. LESTER (4Y) MASTERSON LESTER LINDSTROM 8 12 1 1 Ty. WIGGINTON
JUNE: 14-13
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save CAN Hits OPP Hits CAN Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Home OTT W, 1-0 06-09-13 6:56 VERLANDER (16XZG) vs. NIESE (11YZ) VERLANDER NIESE - 4 3 1 0 NONE
Home OTT L, 12-1 06-09-13 15:03 SCHERZER (12XY) vs. COLON (10Z) COLON SCHERZER - 8 13 1 0 Cl. PENNINGTON, Ja. KUBEL, Ca. QUENTIN
Home OTT W, 3-1 06-09-13 18:41 PEAVY (11XZ) vs. BAILEY (9YZ) TOLLESON BAILEY LINDSTROM 7 4 0 0 Mi. FONTENOT, Sc. HAIRSTON
Home OTT W, 2-1 06-09-13 10:48 TURNER (4ZL) vs. VILLANUEVA (6XL) TURNER VILLANUEVA DOWNS 9 7 2 0 NONE
Home MIL L, 16-4 06-30-13 10:32 MASTERSON (6WG) vs. MARQUIS (4L) MARQUIS MASTERSON - 13 18 1 0 Ri. WEEKS,Sc. HAIRSTON
Home MIL W, 11-6 06-30-13 8:50 VERLANDER (16XZG) vs. GALLARDO (11X) VERLANDER GALLARDO - 17 14 0 4 Ry. DOUMIT, Sc. HAIRSTON
Home MIL W, 14-4 06-30-13 8:56 PEAVY (11XZ) vs. SANCHEZ (7YZ) PEAVY SANCHEZ WILSON 18 6 0 0 Ja. WERTH,Sc. HAIRSTON, Br. WILSON
Home MIL L, 5-4 06-30-13 9:50 SCHERZER (12XY) vs. SALE (14XZ) SALE SCHERZER HOOVER 6 10 0 2 Ry. DOUMIT
Home MAT W, 8-7 (6) 06-06-13 6:36 MASTERSON (6WG) vs. GEE (6Y) WILSON GEE - 9 6 0 0 NONE
Home MAT W, 6-3 06-06-13 8:00 VERLANDER (16XZG) vs. BUEHRLE (8ZL) VERLANDER BUEHRLE LINDSTROM 11 6 0 1 Br. BELT,Wi. BETEMIT, Er. HOSMER, To. FRAZIER
Home MAT L, 4-3 06-06-13 10:17 TURNER (4ZL) vs. SHEETS (6Z) SHEETS TURNER WRIGHT 9 7 1 1 Br. BELT(2), Lu. CRUZ
Home MAT W, 6-2 06-06-13 11:42 PEAVY (11XZ) vs. McDONALD (7Y) PEAVY McDONALD - 10 9 0 2 NONE
Away IND L, 3-2 06-08-13 10:37 SCHERZER (12XY) vs. HALLADAY (5YZ) HALLADAY DOWNS - 5 4 1 1 Ja. CASTRO
Away IND L, 3-2 06-08-13 7:21 MASTERSON (6WG) vs. HOLLAND (7YL) HOLLAND MASTERSON DELABAR 8 8 0 0 Sc. HAIRSTON, Bo. WILSON
Away IND W, 3-2 06-08-13 12:17 VERLANDER (16XZG) vs. HUDSON (2YZM) VERLANDER HUDSON LINDSTROM 13 4 1 2 Sc. HAIRSTON, Ca. GONZALEZ
Away IND W, 9-6 06-08-13 15:27 TURNER (4ZL) vs. BEACHY (14Y) TURNER DELABAR LINDSTROM 9 12 1 3 To. FRAZIER, Na. SCHIERHOLTZ, Sc. HAIRSTON, Ch. GETZ
Home AVR W, 4-1 06-30-13 9:47 PEAVY (11XZ) vs. SANTIAGO (11XYW) PEAVY SANTIAGO - 5 7 1 2 Ju. FRANCISCO, Ja. PEAVY
Home AVR W, 1-0 06-30-13 7:17 SCHERZER (12XY) vs. HARVEY (12XYW) SCHERZER HARVEY - 2 5 1 1 Ja. WERTH
Home AVR L, 4-1 06-30-13 7:59 VERLANDER (16XZG) vs. BUMGARNER (12XZ) BUMGARNER VERLANDER - 5 9 2 1 Ne. CRUZ
Home AVR L, 3-0 (10) 06-30-13 7:37 MASTERSON (6WG) vs. MILONE (10Z) MILONE TOLLESON - 3 7 2 0 Ty. GREENE
Away MAD L, 5-4 06-13-13 18:22 PEAVY (11XZ) vs. LEE (11XZ) HERNANDEZ TOLLESON - 9 9 1 2 Wi. VENABLE
Away MAD L, 3-0 06-13-13 10:39 SCHERZER (12XY) vs. KLUBER (3Y) KLUBER SCHERZER - 4 5 0 0 NONE
Away MAD L, 7-4 06-13-13 15:39 TURNER (4ZL) vs. BASS (3Y) BASS TURNER PERKINS 10 13 0 1 Sc. HAIRSTON
Away MAD W, 3-2 (14) 06-13-13 19:40 VERLANDER (16XZG) vs. MAHOLM (9) PEREZ PERKINS - 9 10 0 0 St. CASTRO
Home OAK W, 2-0 06-27-13 7:05 PEAVY (11XZ) vs. LATOS (13Y) PEAVY LATOS LINDSTROM 7 4 2 2 Ju. FRANCISCO
Home OAK L, 6-3 06-27-13 10:33 MASTERSON (6WG) vs. KENNEDY (6YZL) STOREN BADENHOP COOK 8 10 1 1 NONE
Home OAK L, 4-1 (12) 06-27-13 12:55 SCHERZER (12XY) vs. ALVAREZ (4L) PUTZ LINDSTROM COOK 5 9 0 0 Ke. JOHNSON, Da. FREESE, Al. PRESLEY
JULY: 10-17
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save CAN Hits OPP Hits CAN Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Home TUG W, 10-3 07-25-13 7:43 VERLANDER (16XZG) vs. HAPP (5X) VERLANDER HAPP - 20 9 0 0 Ad. BELTRE, Ja. HEYWARD, Sc. HAIRSTON
Home TUG L, 11-4 07-25-13 10:39 TURNER (4ZL) vs. NORRIS (5XL) JANSSEN TURNER - 5 12 1 1 Wi. ROSARIO, Ga. JONES, Ji. ROLLINS, Ro. CEDENO
Home TUG L, 3-2 07-25-13 6:53 PEAVY (11XZ) vs. DETWILER (11) DETWILER PEAVY VALDES 4 8 1 0 NONE
Away DUN W, 5-4 07-31-13 11:05 MASTERSON (6WG) vs. FLOYD (6Y) MASTERSON FLOYD PEREZ 11 9 0 0 Er. HOSMER, Ki. NIEUWENHUIS, A. PIERZYNSKI
Away DUN L, 3-2 07-31-13 8:34 SCHERZER (12XY) vs. NOLASCO (5Z) NOLASCO VILLARREAL RODNEY 6 9 0 0 Er. HOSMER, Ra. DAVIS
Away DUN L, 4-0 07-31-13 9:16 VERLANDER (16XZG) vs. SHIELDS (12XZ) SHIELDS VERLANDER - 3 7 0 0 Ra. DAVIS
Home ACA L, 13-8 07-14-13 18:08 DELGADO (4YW) vs. BLACKLEY (6) PADILLA LINDSTROM - 8 17 1 1 Ed. ENCARNACION, Al. GONZALEZ, Sc. HAIRSTON
Home ACA W, 7-2 07-14-13 11:57 PEAVY (11XZ) vs. ZAMBRANO (6WG) PEAVY ZAMBRANO - 9 8 1 3 NONE
Home ACA L, 8-0 07-14-13 10:25 MASTERSON (6WG) vs. KERSHAW (16XG) KERSHAW MASTERSON - 3 13 2 0 NONE
Home BCW L, 1-0 (10) 07-11-13 11:39 VERLANDER (16XZG) vs. HAMELS (14XZ) VENTERS DOWNS KIMBREL 4 7 0 0 NONE
Home BCW W, 7-3 07-11-13 8:37 PEAVY (11XZ) vs. PARKER (12YG) PEAVY PARKER - 10 6 1 1 Jo. MAYBERRY, Al. PRESLEY
Home BCW L, 5-2 07-11-13 7:06 MASTERSON (6WG) vs. VOLQUEZ (8YWG) VOLQUEZ MASTERSON - 6 8 0 0 Br. MOSS,Er. CHAVEZ, Ry. LUDWICK, Ju. FRANCISCO, Sc. HAIRSTON
Away GRZ W, 9-1 07-14-13 11:22 SCHERZER (12XY) vs. NARVESON (2WM) SCHERZER NARVESON - 17 4 0 0 Er. HOSMER, Ju. FRANCISCO
Away GRZ L, 6-3 07-14-13 8:59 DELGADO (4YW) vs. GUTHRIE (4L) GUTHRIE DELGADO - 7 6 0 2 Co. HART,B. UPTON
Away GRZ W, 1-0 07-14-13 9:06 VERLANDER (16XZG) vs. HARRISON (13) VERLANDER HARRISON LINDSTROM 7 3 3 0 NONE
Home NEW L, 6-5 (14) 07-07-13 16:35 PEAVY (11XZ) vs. HARANG (12W) SANCHEZ LINDSTROM - 14 8 4 0 Ch. UTLEY(2), An. ETHIER
Home NEW L, 10-1 07-07-13 7:08 MASTERSON (6WG) vs. BRITTON (6YW) BRITTON MASTERSON SANCHEZ 4 20 0 0 Ch. UTLEY,An. ETHIER
Home NEW W, 2-1 07-07-13 7:35 SCHERZER (12XY) vs. McALLISTER (5YL) SCHERZER McALLISTER LINDSTROM 6 5 1 2 NONE
Home NEW L, 8-4 07-07-13 7:57 DELGADO (4YW) vs. KEUCHEL (4WL) KEUCHEL DELGADO O’FLAHERTY 9 13 1 0 Dr. BUTERA, Ch. UTLEY, Ry. ZIMMERMAN
Away BAN L, 7-0 07-14-13 6:28 VERLANDER (16XZG) vs. CUETO (14YZG) CUETO VERLANDER - 4 12 2 0 NONE
Away BAN W, 5-0 07-14-13 7:35 PEAVY (11XZ) vs. MILEY (12ZG) PEAVY MILEY - 9 5 1 0 Er. HOSMER, Ju. FRANCISCO, Sc. HAIRSTON(2)
Away BAN W, 8-2 07-14-13 8:03 MASTERSON (6WG) vs. HARRELL (9G) MASTERSON HARRELL - 14 4 1 2 Jo. GIAVOTELLA, Mi. MONTERO
Away BAN L, 2-1 07-14-13 6:11 SCHERZER (12XY) vs. MENDOZA (6) VEAL TOLLESON LOPEZ 7 7 1 0 Sc. HAIRSTON
Home BEA L, 7-2 07-25-13 10:06 DELGADO (4YW) vs. KURODA (12YZ) KURODA DELGADO - 7 14 1 3 An. PARRINO
Home BEA W, 6-2 07-25-13 7:28 VERLANDER (16XZG) vs. BURNETT (12Y) VERLANDER BURNETT - 8 6 2 1 Ma. REYNOLDS, Er. HOSMER
Home BEA L, 5-0 07-25-13 7:37 PEAVY (11XZ) vs. STULTS (12G) STULTS PEAVY - 6 11 0 1 NONE
Home BEA L, 4-0 07-25-13 7:25 MASTERSON (6WG) vs. PRICE (18XG) PRICE MASTERSON - 4 14 1 0 Fe. MARTINEZ
AUGUST: 13-17
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save CAN Hits OPP Hits CAN Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Away MIL L, 11-0 08-14-13 7:32 SCHERZER (12XY) vs. SALE (14XZ) SALE SCHERZER THORNBURG 4 11 0 2 Ma. JOYCE,Hu. PENCE
Away MIL L, 2-0 08-14-13 8:17 VERLANDER (16XZG) vs. GALLARDO (11X) MARSHALL TOLLESON BELISLE 1 2 0 1 De. FOWLER
Away MIL W, 5-4 (12) 08-14-13 12:32 PEAVY (11XZ) vs. SANCHEZ (7YZ) DOWNS MARSHALL LINDSTROM 12 9 0 0 To. FRAZIER, Ma. GAMEL
Away MIL W, 9-4 08-14-13 10:53 MASTERSON (6WG) vs. MARQUIS (4L) MASTERSON MARQUIS - 12 8 0 0 To. FRAZIER, Na. SCHIERHOLTZ, Sc. HAIRSTON(2)
Away OSH W, 3-1 08-20-13 8:56 DELGADO (4YW) vs. KELLY (9) DELGADO KELLY LINDSTROM 7 9 0 2 NONE
Away OSH W, 5-3 08-20-13 8:06 SCHERZER (12XY) vs. COBB (7YG) SCHERZER COBB LINDSTROM 11 7 0 0 NONE
Away OSH L, 5-1 08-20-13 6:12 VERLANDER (16XZG) vs. DEMPSTER (12Y) DEMPSTER VERLANDER - 7 12 1 1 Ja. CASTRO, Da. WRIGHT, Mi. CUDDYER, Ty. MOORE
Away OSH L, 6-3 08-20-13 6:16 PEAVY (11XZ) vs. HUDSON (11G) HUDSON PEAVY - 6 13 2 1 Ki. NIEUWENHUIS
Away BHB L, 3-1 08-14-13 9:08 MASTERSON (6WG) vs. GREINKE (13X) GREINKE MASTERSON SORIANO 5 10 0 1 Ja. CASTRO
Away BHB L, 9-4 08-14-13 11:10 DELGADO (4YW) vs. SMYLY (7X) SMYLY DELGADO - 12 18 3 0 Da. MURPHY
Away BHB L, 4-3 (10) 08-14-13 15:31 SCHERZER (12XY) vs. HANSON (5YL) BELOW ROSARIO - 10 5 1 1 NONE
Away BHB L, 5-4 (10) 08-14-13 14:02 VERLANDER (16XZG) vs. JIMENEZ (4YW) MIJARES BADENHOP - 11 5 0 0 Er. HOSMER, Ya. MOLINA
Home NAS W, 4-2 08-13-13 8:29 PEAVY (11XZ) vs. MOORE (11XW) PEAVY MOORE LINDSTROM 9 5 0 2 Ya. GRANDAL(2)
Home NAS L, 5-3 08-13-13 9:56 MASTERSON (6WG) vs. DOUBRONT (7XW) CROW MASTERSON CHAPMAN 12 12 2 0 Da. UGGLA
Home NAS W, 3-1 08-13-13 8:39 SCHERZER (12XY) vs. GARCIA (6YZG) BADENHOP FRIERI LINDSTROM 6 9 1 1 Ki. NIEUWENHUIS
Home NAS W, 6-1 08-13-13 7:23 VERLANDER (16XZG) vs. NOESI (2L) VERLANDER NOESI - 13 3 0 2 Ad. EATON
Away FOR L, 6-1 08-21-13 6:56 PEAVY (11XZ) vs. JOHNSON (8YG) JOHNSON PEAVY - 5 12 0 2 Al. PUJOLS
Away FOR W, 1-0 08-21-13 7:19 DELGADO (4YW) vs. DEDUNO (7W) DELGADO DEDUNO - 10 7 0 0 NONE
Away FOR W, 3-2 08-21-13 8:29 MASTERSON (6WG) vs. DRABEK (6W) MASTERSON DRABEK LINDSTROM 10 7 0 0 Na. SCHIERHOLTZ
Away LVT L, 2-1 08-15-13 9:33 SCHERZER (12XY) vs. SABATHIA (12XZ) SABATHIA SCHERZER JOHNSON 2 7 0 0 Ch. JONES
Away LVT L, 3-1 08-15-13 7:23 VERLANDER (16XZG) vs. DICKEY (16XZ) DICKEY VERLANDER RUSSELL 2 8 2 1 Al. GONZALEZ
Away LVT L, 7-3 08-15-13 10:40 PEAVY (11XZ) vs. HERNANDEZ (13XZG) HERNANDEZ PEAVY CLETO 8 11 2 0 An. PARRINO, Ad. LaROCHE, Ch. JONES, Ca. BELTRAN
Away LVT L, 4-3 08-15-13 10:16 DELGADO (4YW) vs. SANTANA (4YL) SANTANA DELGADO ATCHISON 9 7 1 2 Ki. NIEUWENHUIS, A. ELLIS
Home MAD L, 7-5 08-19-13 12:43 MASTERSON (6WG) vs. SAUNDERS (5Z) SAUNDERS MASTERSON PERKINS 11 10 1 0 Je. MONTERO, Mi. MORELAND, Sc. HAIRSTON
Home MAD W, 18-10 08-19-13 13:23 SCHERZER (12XY) vs. STRASBURG (12XY) SCHERZER STRASBURG - 18 11 2 1 Ch. TRACY,Ma. PRADO, Ja. CASTRO, Er. HOSMER, Jo. GIAVOTELLA, To. FRAZIER(2), Na. SCHIERHOLTZ
Home MAD W, 6-3 08-19-13 11:02 VERLANDER (16XZG) vs. HOCHEVAR (3Y) VERLANDER HOCHEVAR LINDSTROM 14 4 1 0 Je. MONTERO, Se. SMITH
Home MAD L, 6-3 (10) 08-19-13 15:20 PEAVY (11XZ) vs. BASS (3Y) FURBUSH BADENHOP PERKINS 9 11 0 1 NONE
Home MPG W, 4-2 08-21-13 12:31 DELGADO (4YW) vs. TOMLIN (3ZL) ROSARIO TOMLIN LINDSTROM 10 10 0 0 NONE
Home MPG L, 16-0 08-21-13 9:46 MASTERSON (6WG) vs. DARVISH (11XYWG) DARVISH MASTERSON - 4 19 2 1 An. RIZZO(2), Ma. ELLIS, Mi. MOUSTAKAS, Ry. BRAUN
Home MPG W, 8-5 08-21-13 12:53 SCHERZER (12XY) vs. HEFNER (4Z) STOREY HEFNER PEREZ 10 11 3 2 Ma. ELLIS,Er. YOUNG, Sc. HAIRSTON
SEPTEMBER: 10-17
Location Opp Result Actual Play Date Game Length Starting Pitchers Winning Pitcher Losing Pitcher Save CAN Hits OPP Hits CAN Errors OPP Errors Homeruns (Both Teams)
Away RIV W, 6-5 09-12-13 10:18 VERLANDER (16XZG) vs. MILLWOOD (4G) BADENHOP BOGGS PEREZ 7 9 1 1 An. SIMMONS, Sc. HAIRSTON, Mi. CABRERA
Away RIV W, 8-1 09-12-13 10:11 PEAVY (11XZ) vs. PAVANO (2Z) PEAVY BALFOUR - 12 6 0 1 Ja. CASTRO, Er. HOSMER, Sc. HAIRSTON(2), Bi. BUTLER
Away RIV L, 3-2 09-12-13 8:44 MASTERSON (6WG) vs. HENDRIKS (2ZL) STAMMEN MASTERSON HILL 6 7 0 0 Jo. JASO(2)
Home SUN L, 7-4 09-15-13 14:42 SCHERZER (12XY) vs. ARROYO (8ZL) WADE SCHERZER LINCOLN 12 14 2 2 Je. LOWRIE, Er. HOSMER(2), Na. SCHIERHOLTZ
Home SUN L, 4-1 09-15-13 10:05 DELGADO (4YW) vs. WESTBROOK (7G) WESTBROOK DELGADO LINCOLN 2 11 1 0 Ju. FRANCISCO
Home SUN W, 4-2 09-15-13 7:29 VERLANDER (16XZG) vs. CHEN (4ZL) VERLANDER J CHEN LINDSTROM 5 5 0 1 Al. SORIANO, Ki. NIEUWENHUIS
Home OSH L, 7-2 09-12-13 8:43 PEAVY (11XZ) vs. COBB (7YG) COBB PEAVY - 5 10 0 1 Ge. KOTTARAS, Al. CRAIG, Sc. HAIRSTON
Home OSH L, 8-2 09-12-13 8:19 MASTERSON (6WG) vs. HAREN (5YZL) HAREN MASTERSON - 7 12 0 0 Ge. KOTTARAS
Home OSH L, 9-6 (11) 09-12-13 14:04 SCHERZER (12XY) vs. LYNN (11X) JOHNSON LINDSTROM JEFFRESS 12 9 3 2 Da. WRIGHT, Bo. ABREU
Home FOR L, 3-2 (10) 09-11-13 15:43 VERLANDER (16XZG) vs. ARRIETA (3X) WILHELMSEN ROSARIO - 11 9 0 0 Ro. CANO,Ju. FRANCISCO
Home FOR W, 2-1 09-11-13 12:16 PEAVY (11XZ) vs. JOHNSON (8YG) PEAVY THORNTON LINDSTROM 4 2 0 0 NONE
Home FOR L, 5-4 09-11-13 11:54 DELGADO (4YW) vs. PEREZ (2G) PEREZ DELGADO WILHELMSEN 9 11 0 0 Za. COZART, De. YOUNG
Home FOR L, 2-0 09-11-13 11:42 MASTERSON (6WG) vs. QUINTANA (9) QUINTANA MASTERSON WILHELMSEN 2 6 1 1 NONE
Away HOP W, 9-2 09-11-13 14:05 SCHERZER (12XY) vs. JURRJENS (2L) STOREY BATISTA - 17 5 0 0 Ju. MORNEAU, Br. JACKSON
Away HOP L, 4-2 09-11-13 10:13 VERLANDER (16XZG) vs. CAHILL (9Y) HERNANDEZ VERLANDER - 4 6 0 2 Ja. CASTRO, Ke. YOUKILIS(2)
Away HOP W, 5-0 09-11-13 8:35 PEAVY (11XZ) vs. DANKS (4W) PEAVY DANKS - 5 3 0 0 To. FRAZIER, Sc. HAIRSTON(2)
Home MPG L, 12-1 09-10-13 15:41 DELGADO (4YW) vs. ROGERS (5X) ROGERS DELGADO - 7 18 0 0 Ma. ELLIS,Ra. IBANEZ
Home MPG L, 15-1 09-10-13 12:43 MASTERSON (6WG) vs. DARVISH (11XYWG) DARVISH MASTERSON - 3 19 4 1 Er. YOUNG(2)
Home MPG L, 3-1 09-10-13 11:18 VERLANDER (16XZG) vs. RICHARD (6ZL) RICHARD VERLANDER JANSEN 10 9 2 0 Cl. RICHARD, To. FRAZIER
